Standings at round 9 (last round)
| Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | DirE | WIN | BH | BH/C1 | BH/C2 | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Chen,Cindy | 1607 | ![]() | 8.5 | 0.0 | 8 | 52.0 | 48.0 | 43.5 | 48.2 |
| 2 | 1 Chen,Charlotte | 1686 | ![]() | 7.5 | 0.0 | 6 | 52.5 | 49.0 | 44.0 | 42.2 |
| 3 | 20 Zhang,Xintong | 1435 | ![]() | 6.5 | 0.5 | 6 | 50.0 | 47.0 | 43.0 | 32.2 |
| 4 | 17 Dudipalli,Hamsini | 1475 | ![]() | 6.5 | 0.5 | 6 | 48.5 | 46.5 | 42.5 | 29.2 |
| 5 | 8 Liu,Clarissa | 1547 | ![]() | 6.0 | 0.0 | 5 | 50.5 | 47.0 | 43.0 | 30.0 |
| 6 | 14 Mahajan,Zariya | 1525 | ![]() | 6.0 | 0.0 | 5 | 49.5 | 46.0 | 42.5 | 28.0 |
| 7 | 2 Wang,Linyu | 1670 | ![]() | 6.0 | 0.0 | 5 | 48.0 | 44.0 | 39.5 | 29.5 |
| 8 | 6 Justo,Alexis Rian | 1581 | ![]() | 5.5 | 0.0 | 5 | 45.5 | 41.5 | 37.0 | 26.8 |
| 9 | 44 Tse,Ishtar Yuying | 0 | ![]() | 5.5 | 0.0 | 5 | 44.5 | 41.0 | 37.0 | 27.2 |
| 10 | 28 Wang,Iris | 769 | ![]() | 5.5 | 0.0 | 5 | 40.5 | 38.5 | 34.5 | 23.0 |
| 11 | 7 Zhou,Emma | 1558 | ![]() | 5.5 | 0.0 | 4 | 51.5 | 47.5 | 43.0 | 27.2 |
| 12 | 9 Guo,Anne Xuduo | 1543 | ![]() | 5.5 | 0.0 | 4 | 49.5 | 45.5 | 41.5 | 26.8 |
| 13 | 3 Wang,Chloe | 1611 | ![]() | 5.5 | 0.0 | 4 | 49.0 | 45.0 | 41.0 | 26.0 |
| 14 | 5 Zhao,Yuanyi (Rebecca) | 1591 | ![]() | 5.5 | 0.0 | 4 | 42.5 | 39.0 | 34.5 | 24.8 |
| 15 | 11 Liang,Nancy | 1529 | ![]() | 5.5 | 0.0 | 4 | 42.0 | 38.5 | 35.0 | 24.0 |
| 16 | 24 Chu,Olivia | 1401 | ![]() | 5.0 | 0.0 | 5 | 44.0 | 40.5 | 36.5 | 20.5 |
| 17 | 23 Mao,Victoria | 1405 | ![]() | 5.0 | 0.0 | 4 | 45.0 | 41.5 | 38.0 | 21.5 |
| 18 | 25 Wu,Eleanor | 847 | ![]() | 5.0 | 0.0 | 4 | 42.0 | 39.5 | 36.0 | 20.0 |
| 19 | 19 Zuo,Emma | 1439 | ![]() | 5.0 | 0.0 | 4 | 41.5 | 38.5 | 35.0 | 20.8 |
| 20 | 41 Li,Fiona Chenxi | 0 | ![]() | 4.5 | 0.0 | 4 | 47.5 | 43.0 | 38.5 | 21.2 |
| 21 | 27 Zhang,Kaylin | 771 | ![]() | 4.5 | 0.0 | 4 | 47.0 | 43.0 | 39.0 | 21.8 |
| 22 | 16 Zuo,Sarah | 1482 | ![]() | 4.5 | 0.0 | 4 | 41.5 | 39.0 | 35.5 | 16.8 |
| 23 | 18 Venkat,Nyra | 1454 | ![]() | 4.5 | 0.0 | 4 | 40.0 | 37.0 | 33.5 | 17.2 |
| 24 | 29 Bhatia,Sannah | 592 | ![]() | 4.5 | 0.0 | 4 | 39.5 | 36.5 | 33.0 | 16.2 |
| 25 | 13 Xia,Bella | 1528 | ![]() | 4.5 | 0.0 | 4 | 37.5 | 34.5 | 31.0 | 16.8 |
| 26 | 21 Mondal,Jahnavi | 1425 | ![]() | 4.5 | 0.0 | 3 | 35.5 | 34.5 | 31.5 | 14.5 |
| 27 | 35 Wang,Charlotte | 327 | ![]() | 4.5 | 0.0 | 3 | 35.0 | 33.0 | 30.5 | 14.5 |
| 28 | 15 Xu,Vera | 1501 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 4 | 46.0 | 43.0 | 38.5 | 17.5 |
| 29 | 12 Ong,Yun Li (Charlotte) | 1528 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 4 | 40.0 | 36.5 | 33.0 | 15.5 |
| 30 | 31 Ashik,Alyna | 474 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 4 | 38.5 | 37.5 | 34.5 | 12.0 |
| 31 | 10 Yuan,Erin | 1534 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 4 | 37.0 | 34.0 | 31.0 | 14.0 |
| 32 | 34 Gao,Jo | 361 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 4 | 34.0 | 32.0 | 29.0 | 12.0 |
| 33 | 30 Wang,Grace | 542 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 3 | 41.0 | 40.0 | 36.5 | 13.2 |
| 34 | 26 Tan,Mia | 781 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 3 | 39.5 | 37.0 | 34.0 | 13.5 |
| 35 | 22 Wang,Jennifer (Yuxian) | 1420 | ![]() | 3.5 | 0.0 | 3 | 43.5 | 41.0 | 37.5 | 14.2 |
| 36 | 36 Huang,Elianna | 116 | ![]() | 3.5 | 0.0 | 3 | 35.0 | 34.0 | 32.0 | 8.0 |
| 37 | 45 Zhou,Guangzhao (Allison) | 0 | ![]() | 3.5 | 0.0 | 3 | 34.0 | 31.5 | 28.5 | 10.8 |
| 38 | 33 Simic,Fedra | 428 | ![]() | 3.5 | 0.0 | 3 | 32.0 | 31.0 | 28.5 | 9.2 |
| 39 | 32 Zuo,Ella | 436 | ![]() | 3.5 | 0.0 | 2 | 40.0 | 38.0 | 34.0 | 13.8 |
| 40 | 42 Liu,Kalista | 0 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 3 | 33.5 | 32.5 | 29.5 | 7.0 |
| 41 | 37 Chen,Elena | 0 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 3 | 33.0 | 30.5 | 27.5 | 8.5 |
| 42 | 40 Kalutara,Ranli | 0 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 3 | 27.5 | 26.5 | 24.5 | 6.0 |
| 43 | 38 Chen,Joanna | 0 | ![]() | 2.5 | 0.0 | 2 | 34.5 | 31.5 | 28.5 | 8.8 |
| 44 | 39 Delaire,Elea | 0 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 2 | 33.5 | 32.5 | 30.5 | 3.0 |
| 45 | 43 Rauiti,Maria Rose | 0 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 1 | 28.5 | 27.5 | 25.5 | 1.0 |
| Tie Break legend: DirE : Direct Encounter (all play all) WIN : Number of Wins BH : Buchholz BH/C1 : Buchholz Cut 1 BH/C2 : Buchholz Cut 2 SB : Sonneborn-Berger | ||||||||||




