Registered players
| # | Title | ↕ Player | Fed | ↕ Rtg | ↕ RtgF | ↕ RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dissanayake,Vidushi | ![]() | 1908 | 1908 | 1710 | |
| 2 | WCM | Qiang,Elaina | ![]() | 1811 | 1811 | 1555 |
| 3 | Woon,Ella | ![]() | 1802 | 1802 | 1462 | |
| 4 | WCM | Gan,Emily Cathay | ![]() | 1791 | 1791 | 1575 |
| 5 | Rowe,Abigail | ![]() | 1721 | 1721 | 1388 | |
| 6 | Deng,Vanessa | ![]() | 1699 | 1699 | 1363 | |
| 7 | Liyanage,Nithuli | ![]() | 1683 | 1683 | 1623 | |
| 8 | Pan,Renee Yang | ![]() | 1674 | 1674 | 1452 | |
| 9 | Ng,Lok Jim (Lauren) | ![]() | 1645 | 1645 | 1439 | |
| 10 | Madan,Kyra | ![]() | 1640 | 1640 | 1375 | |
| 11 | Rupasinghe,Chanya | ![]() | 1572 | 1572 | 1282 | |
| 12 | Zhou,Adele | ![]() | 1532 | 1532 | 1188 | |
| 13 | Delrieu,Lou-Anne | ![]() | 1519 | 1519 | 1217 | |
| 14 | Katakam,Aadhya Sai | ![]() | 1518 | 1518 | 989 | |
| 15 | Ye,Emma | ![]() | 1509 | 1509 | 963 | |
| 16 | Guo,Audrey | ![]() | 1496 | 1496 | 923 | |
| 17 | Xu,Sophia | ![]() | 1495 | 1495 | 1187 | |
| 18 | Zhao,Amy | ![]() | 1442 | 1442 | 921 | |
| 19 | Tan,Abby | ![]() | 1440 | 1440 | 974 | |
| 20 | Camacho,Noelle Marie | ![]() | 1436 | 1436 | 0 | |
| 21 | Helu,Hinavakamea | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Masau,Latileta | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
| Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating | ||||||





