Registered players
| # | Title | ↕ Player | Fed | ↕ Rtg | ↕ RtgF | ↕ RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM | Leong,Benjamin | QLD | 2078 | 2078 | 2063 |
| 2 | CM | Li,Hui | MAC | 2071 | 2071 | 2087 |
| 3 | Jabur,Majid | QLD | 2056 | 2056 | 1634 | |
| 4 | Liu,Isaac | AUS | 1998 | 1998 | 1872 | |
| 5 | Iddon,Atash | QLD | 1989 | 1989 | 1835 | |
| 6 | CM | Chen,Austin | QLD | 1958 | 1958 | 1826 |
| 7 | Baneshi,Kiamehr | QLD | 1956 | 1956 | 1853 | |
| 8 | Jia,Zining (Matthew) | QLD | 1940 | 1940 | 1659 | |
| 9 | FM | Norris,Damian C | FIJ | 1902 | 1902 | 1738 |
| 10 | Li,Terrence | AUS | 1896 | 1896 | 1755 | |
| 11 | Marsden,John A | NSW | 1880 | 1880 | 1744 | |
| 12 | Doran,Kaiden | AUS | 1878 | 1878 | 1691 | |
| 13 | Yelkhovsky,Daniil | AUS | 1875 | 1875 | 1732 | |
| 14 | Fu,Charles | AUS | 1873 | 1873 | 1706 | |
| 15 | Pardoen,Alain | AUS | 1873 | 1873 | 1514 | |
| 16 | Shen,Owen | QLD | 1871 | 1871 | 1744 | |
| 17 | Fu,Neil | AUS | 1869 | 1869 | 1692 | |
| 18 | Devin,Alex | AUS | 1857 | 1857 | 1740 | |
| 19 | Lim,Jongmin | AUS | 1841 | 1841 | 1726 | |
| 20 | Liu,Haoqian (William) | AUS | 1841 | 1841 | 1539 | |
| 21 | Holt,Stuart | AUS | 1839 | 1839 | 1605 | |
| 22 | WCM | Guan,Isabella | AUS | 1832 | 1832 | 1624 |
| 23 | CM | Walker,Tyson | AUS | 1829 | 1829 | 1696 |
| 24 | WCM | Qiang,Elaina | QLD | 1819 | 1819 | 1578 |
| 25 | Reid,Kevin | AUS | 1818 | 1818 | 1665 | |
| 26 | Holliday,Bruce M | AUS | 1817 | 1817 | 1751 | |
| 27 | Mohammadi,Arash | IRI | 1817 | 1817 | 0 | |
| 28 | Bennett,Harrison | QLD | 1812 | 1812 | 1643 | |
| 29 | Bashirov,Ernest | AUS | 1776 | 1776 | 1543 | |
| 30 | Godinho,Isaac | AUS | 1774 | 1774 | 1540 | |
| 31 | Chen,Martin | AUS | 1770 | 1770 | 1481 | |
| 32 | Tankel,Alan | AUS | 1767 | 1767 | 1559 | |
| 33 | Xia,ChengYi | QLD | 1758 | 1758 | 1480 | |
| 34 | Xing,Zeqi | QLD | 1749 | 1749 | 1612 | |
| 35 | Jigando,Neo | AUS | 1745 | 1745 | 1490 | |
| 36 | Wu,Elvis | AUS | 1737 | 1737 | 1518 | |
| 37 | Field,Alex | QLD | 1736 | 1736 | 1008 | |
| 38 | Tan,Joseph | AUS | 1734 | 1734 | 1425 | |
| 39 | Nguyen,Quan | AUS | 1724 | 1724 | 1457 | |
| 40 | Liwat, Lowell | PHI | 1717 | 1717 | 0 | |
| 41 | Searle,William | AUS | 1715 | 1715 | 1438 | |
| 42 | Windsor,Maximilian | VIC | 1711 | 1711 | 1486 | |
| 43 | Hart,Luka | AUS | 1709 | 1709 | 1490 | |
| 44 | Pai,Avaneesh | AUS | 1709 | 1709 | 1523 | |
| 45 | Bansal,Azaan | AUS | 1697 | 1697 | 1327 | |
| 46 | Choi,Ivan | HKG | 1694 | 1694 | 1559 | |
| 47 | Stokes,Mark C | QLD | 1693 | 1693 | 1405 | |
| 48 | Chen,Nicholas Yuileng | QLD | 1685 | 1685 | 1317 | |
| 49 | Qin,Lexuan | CHN | 1676 | 1676 | 1386 | |
| 50 | Pyne,Rohan | AUS | 1661 | 1661 | 1462 | |
| 51 | Ghodosi,Hossein | AUS | 1660 | 1660 | 1399 | |
| 52 | Wang,Haohan | CHN | 1659 | 1659 | 1304 | |
| 53 | Barkley,Christian | QLD | 1654 | 1654 | 1482 | |
| 54 | Yousafi,Simon | AUS | 1649 | 1649 | 1287 | |
| 55 | Mantello,Sonny | AUS | 1648 | 1648 | 1302 | |
| 56 | Galea,Jake | AUS | 1646 | 1646 | 1481 | |
| 57 | Hamilton,Don | AUS | 1645 | 1645 | 1334 | |
| 58 | Jain,Daksh | IND | 1640 | 1640 | 0 | |
| 59 | Ramprasad,Nachiket | AUS | 1637 | 1637 | 1206 | |
| 60 | Nisha Raj,Taran | AUS | 1631 | 1631 | 1270 | |
| 61 | Awad,Jonah | AUS | 1628 | 1628 | 1334 | |
| 62 | Lin,Michelle | AUS | 1625 | 1625 | 1310 | |
| 63 | Barnes,Rossi | AUS | 1624 | 1624 | 1300 | |
| 64 | Wan,Joshua | AUS | 1624 | 1624 | 1015 | |
| 65 | Worrall,Thomas | AUS | 1624 | 1624 | 1090 | |
| 66 | Shanley,Luke | AUS | 1623 | 1623 | 1303 | |
| 67 | Wu,Ethan | AUS | 1623 | 1623 | 1210 | |
| 68 | Wong,Zachary | AUS | 1617 | 1617 | 824 | |
| 69 | Joseph,Ethan | AUS | 1613 | 1613 | 1330 | |
| 70 | Wang,Iris | AUS | 1611 | 1611 | 984 | |
| 71 | Liu,Mike | AUS | 1610 | 1610 | 1275 | |
| 72 | Thulasidas,Manish | AUS | 1609 | 1609 | 1050 | |
| 73 | Geffen,Zev | AUS | 1606 | 1606 | 1395 | |
| 74 | Kelly,Luke | AUS | 1599 | 1599 | 0 | |
| 75 | Sun,Dejun | QLD | 1596 | 1596 | 1344 | |
| 76 | Lin,Xianchen (Mason) | AUS | 1595 | 1595 | 1181 | |
| 77 | Waddell,Craig | AUS | 1594 | 1594 | 1346 | |
| 78 | Yang,Brian | AUS | 1593 | 1593 | 1132 | |
| 79 | Xie,Mason Zixuan | NZL | 1584 | 1584 | 1072 | |
| 80 | Liu,Clarissa | AUS | 1578 | 1578 | 1064 | |
| 81 | Vijay,Ayaansh | AUS | 1577 | 1577 | 1164 | |
| 82 | Shamalinia, Shahrokh | IRI | 1575 | 1575 | 0 | |
| 83 | Choi,San | AUS | 1571 | 1571 | 724 | |
| 84 | Williams,Elizabeth | AUS | 1569 | 1569 | 1237 | |
| 85 | Stanton,John | AUS | 1563 | 1563 | 1183 | |
| 86 | Ren,Joshua | AUS | 1560 | 1560 | 1191 | |
| 87 | Wang,Ruoshui (Ryan) | AUS | 1560 | 1560 | 1040 | |
| 88 | Shen,Alvin | AUS | 1550 | 1550 | 1306 | |
| 89 | Fichna,Vilem | AUS | 1545 | 1545 | 1080 | |
| 90 | Raichura,Dev | AUS | 1542 | 1542 | 1210 | |
| 91 | Bulchandani,Ruhan | QLD | 1540 | 1540 | 1293 | |
| 92 | Xie,Jason Zihan | NZL | 1540 | 1540 | 1144 | |
| 93 | Oakley,Brett | AUS | 1539 | 1539 | 1218 | |
| 94 | Aumuller,Ryan | AUS | 1532 | 1532 | 735 | |
| 95 | Benemile,John | AUS | 1532 | 1532 | 1142 | |
| 96 | Frost,Angus | AUS | 1527 | 1527 | 982 | |
| 97 | Robertson,Samuel | QLD | 1524 | 1524 | 1066 | |
| 98 | Song,George | QLD | 1520 | 1520 | 869 | |
| 99 | Mott-Howell,Nathan | AUS | 1519 | 1519 | 1133 | |
| 100 | Chilekampalli,Hanish Reddy | AUS | 1514 | 1514 | 865 | |
| 101 | Prabhu,Srihari | AUS | 1514 | 1514 | 945 | |
| 102 | Foster,Allan | AUS | 1510 | 1510 | 958 | |
| 103 | Wu,Eleanor | AUS | 1502 | 1502 | 973 | |
| 104 | Chen,Marlon | AUS | 1494 | 1494 | 1083 | |
| 105 | Zhang,Jason | AUS | 1494 | 1494 | 1002 | |
| 106 | Karthikeyan,Shivam | AUS | 1484 | 1484 | 1121 | |
| 107 | Dudipalli,Hamsini | QLD | 1473 | 1473 | 1117 | |
| 108 | Tiong,Rayden | QLD | 1469 | 1469 | 1148 | |
| 109 | Ong,Yun Li (Charlotte) | AUS | 1466 | 1466 | 721 | |
| 110 | Batagoda,Bevin Yashel | AUS | 1464 | 1464 | 1239 | |
| 111 | Wang,Grace | AUS | 1427 | 1427 | 627 | |
| 112 | Stanton,Shane | AUS | 1420 | 1420 | 1096 | |
| 113 | Sun,Jackson | QLD | 1416 | 1416 | 663 | |
| 114 | Chen,Kevin | AUS | 1407 | 1407 | 630 | |
| 115 | Ye,Emma | AUS | 1403 | 1403 | 940 | |
| 116 | Joyce,Rob | QLD | 1080 | 0 | 1080 | |
| 117 | Schouten,Jake | QLD | 1037 | 0 | 1037 | |
| 118 | Qi,Jaden | AUS | 1016 | 0 | 1016 | |
| 119 | Han,Mingchen | OS | 907 | 0 | 907 | |
| 120 | Karathra,Josh | OS | 898 | 0 | 898 | |
| 121 | Gelb,Valentin | QLD | 865 | 0 | 865 | |
| 122 | Ryu,Isaac | QLD | 864 | 0 | 864 | |
| 123 | Yan,Zhibin | QLD | 834 | 0 | 834 | |
| 124 | Patel,Yug | QLD | 801 | 0 | 801 | |
| 125 | Zhang,Tianyu | QLD | 779 | 0 | 779 | |
| 126 | Deng-Xia,Brandon | QLD | 766 | 0 | 766 | |
| 127 | Bansal,Dhruv | QLD | 750 | 0 | 750 | |
| 128 | Xu,Martin | QLD | 733 | 0 | 733 | |
| 129 | Wang,Jingbo | QLD | 727 | 0 | 727 | |
| 130 | Connell,Chris | QLD | 724 | 0 | 724 | |
| 131 | Chen,Sijia | QLD | 714 | 0 | 714 | |
| 132 | Shen,Alden | QLD | 705 | 0 | 705 | |
| 133 | Lo,Ryan | QLD | 694 | 0 | 694 | |
| 134 | Li,Derek | QLD | 652 | 0 | 652 | |
| 135 | Guo,Ethan | QLD | 563 | 0 | 563 | |
| 136 | Chang,Alex | QLD | 512 | 0 | 512 | |
| 137 | Wang,Yixiao | CHN | 495 | 0 | 495 | |
| 138 | Ranger,Beau-dean | QLD | 478 | 0 | 478 | |
| 139 | Bansal,Dhairya | QLD | 399 | 0 | 399 | |
| 140 | Liu,Kalista | QLD | 388 | 0 | 388 | |
| 141 | Cheung,Jaxon | QLD | 362 | 0 | 362 | |
| 142 | Huang,Elianna | QLD | 283 | 0 | 283 | |
| 143 | Cheung,Quinton | AUS | 0 | 0 | 0 | |
| 144 | Chye,Zachary | QLD | 0 | 0 | 0 | |
| 145 | Cosgriff,Kayla | QLD | 0 | 0 | 0 | |
| 146 | Francis, Obogor Ejese | NGR | 0 | 0 | 0 | |
| 147 | Gould,Euan | AUS | 0 | 0 | 0 | |
| 148 | Jeffery,Ethan | NSW | 0 | 0 | 0 | |
| 149 | Jeffery,Matthew | NSW | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | Keaveney-Jones,Fynnigan Joseph | QLD | 0 | 0 | 0 | |
| 151 | Kim,Sungwoon | KOR | 0 | 0 | 0 | |
| 152 | L'Huillier,Jude | AUS | 0 | 0 | 0 | |
| 153 | O'Donoghue,Steven | QLD | 0 | 0 | 0 | |
| 154 | OVO, Peter Osamudiavwe | NGR | 0 | 0 | 0 | |
| 155 | Prabhagaran,Rudra | AUS | 0 | 0 | 0 | |
| 156 | Price,Finnegan | OS | 0 | 0 | 0 | |
| 157 | Sathe,Ameya | AUS | 0 | 0 | 0 | |
| 158 | Tan,David | QLD | 0 | 0 | 0 | |
| 159 | Worthington,Daryl | AUS | 0 | 0 | 0 | |
| 160 | Wu,Roy | AUS | 0 | 0 | 0 | |
| 161 | Zhang,Ivy | QLD | 0 | 0 | 0 | |
| Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating | ||||||
QLD
MAC
AUS
FIJ
NSW
IRI
PHI
VIC
HKG
CHN
IND
NZL
OS
NGR
KOR