Standings at round 7 (last round)
| Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | DE | BH/C1 | SB | APRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Iddon,Atash | 1989 | QLD | 6.5 | 0 | 30.5 | 31.25 | 1864 |
| 2 | 25 Reid,Kevin | 1818 | AUS | 6.0 | 0 | 27.5 | 25.00 | 1710 |
| 3 | 7 Baneshi,Kiamehr | 1956 | QLD | 5.5 | 0 | 30.5 | 26.00 | 1854 |
| 4 | 10 Li,Terrence | 1896 | AUS | 5.5 | 0 | 30.5 | 23.00 | 1796 |
| 5 | 14 Fu,Charles | 1873 | AUS | 5.5 | 0 | 29.0 | 23.50 | 1821 |
| 6 | 1 CM Leong,Benjamin | 2078 | QLD | 5.5 | 0 | 27.5 | 24.75 | 1806 |
| 7 | 8 Jia,Zining (Matthew) | 1940 | QLD | 5.5 | 0 | 27.5 | 23.50 | 1783 |
| 8 | 4 Liu,Isaac | 1998 | AUS | 5.5 | 0 | 27.5 | 22.75 | 1765 |
| 9 | 16 Shen,Owen | 1871 | QLD | 5.0 | 0 | 30.0 | 22.25 | 1860 |
| 10 | 13 Yelkhovsky,Daniil | 1875 | AUS | 5.0 | 0 | 29.5 | 20.50 | 1874 |
| 11 | 2 CM Li,Hui | 2071 | MAC | 5.0 | 0 | 28.0 | 22.00 | 1842 |
| 12 | 6 CM Chen,Austin | 1958 | QLD | 5.0 | 0 | 27.5 | 21.25 | 1818 |
| 13 | 12 Doran,Kaiden | 1878 | AUS | 5.0 | 0 | 26.0 | 21.00 | 1684 |
| 14 | 18 Devin,Alex | 1857 | AUS | 5.0 | 0 | 25.5 | 18.75 | 1762 |
| 15 | 22 WCM Guan,Isabella | 1832 | AUS | 5.0 | 0 | 25.0 | 19.75 | 1654 |
| 16 | 9 FM Norris,Damian C | 1902 | FIJ | 5.0 | 0 | 25.0 | 18.50 | 1644 |
| 17 | 110 Batagoda,Bevin Yashel | 1464 | AUS | 5.0 | 0 | 25.0 | 16.25 | 1433 |
| 18 | 17 Fu,Neil | 1869 | AUS | 5.0 | 0 | 24.5 | 19.50 | 1505 |
| 19 | 21 Holt,Stuart | 1839 | AUS | 5.0 | 0 | 24.5 | 18.00 | 1573 |
| 20 | 24 WCM Qiang,Elaina | 1819 | QLD | 5.0 | 0 | 22.5 | 17.00 | 1483 |
| 21 | 30 Godinho,Isaac | 1774 | AUS | 4.5 | 0 | 29.0 | 18.75 | 1717 |
| 22 | 20 Liu,Haoqian (William) | 1841 | AUS | 4.5 | 0 | 28.0 | 18.75 | 1832 |
| 23 | 44 Pai,Avaneesh | 1709 | AUS | 4.5 | 0 | 26.5 | 17.25 | 1601 |
| 24 | 153 O'Donoghue,Steven | 0 | QLD | 4.5 | 0 | 26.5 | 16.75 | 1592 |
| 25 | 95 Benemile,John | 1532 | AUS | 4.5 | 0 | 26.0 | 18.25 | 1648 |
| 26 | 46 Choi,Ivan | 1694 | HKG | 4.5 | 0 | 26.0 | 17.25 | 1613 |
| 27 | 34 Xing,Zeqi | 1749 | QLD | 4.5 | 0 | 26.0 | 16.75 | 1640 |
| 28 | 73 Geffen,Zev | 1606 | AUS | 4.5 | 0 | 25.5 | 15.25 | 1683 |
| 29 | 28 Bennett,Harrison | 1812 | QLD | 4.5 | 0 | 25.0 | 16.50 | 1660 |
| 30 | 47 Stokes,Mark C | 1693 | QLD | 4.5 | 0 | 23.0 | 14.75 | 1576 |
| 31 | 23 CM Walker,Tyson | 1829 | AUS | 4.5 | 0 | 22.0 | 16.25 | 1547 |
| 32 | 41 Searle,William | 1715 | AUS | 4.5 | 0 | 20.5 | 13.75 | 1524 |
| 33 | 149 Jeffery,Matthew | 0 | NSW | 4.5 | 0 | 19.5 | 14.25 | 1389 |
| 34 | 35 Jigando,Neo | 1745 | AUS | 4.0 | 0 | 28.5 | 16.25 | 1791 |
| 35 | 56 Galea,Jake | 1646 | AUS | 4.0 | 0 | 27.0 | 15.50 | 1713 |
| 36 | 45 Bansal,Azaan | 1697 | AUS | 4.0 | 0 | 27.0 | 15.25 | 1667 |
| 37 | 49 Qin,Lexuan | 1676 | CHN | 4.0 | 0 | 26.5 | 15.25 | 1691 |
| 38 | 36 Wu,Elvis | 1737 | AUS | 4.0 | 0 | 26.0 | 14.00 | 1649 |
| 39 | 54 Yousafi,Simon | 1649 | AUS | 4.0 | 0 | 25.5 | 14.25 | 1609 |
| 40 | 3 Jabur,Majid | 2056 | QLD | 4.0 | 0 | 25.0 | 14.50 | 1627 |
| 41 | 60 Nisha Raj,Taran | 1631 | AUS | 4.0 | 0 | 25.0 | 14.00 | 1644 |
| 42 | 31 Chen,Martin | 1770 | AUS | 4.0 | 0 | 25.0 | 13.75 | 1652 |
| 43 | 26 Holliday,Bruce M | 1817 | AUS | 4.0 | 0 | 24.5 | 14.75 | 1484 |
| 44 | 91 Bulchandani,Ruhan | 1540 | QLD | 4.0 | 0 | 24.5 | 14.25 | 1596 |
| 45 | 93 Oakley,Brett | 1539 | AUS | 4.0 | 0 | 24.5 | 12.25 | 1534 |
| 46 | 15 Pardoen,Alain (W) | 1873 | AUS | 4.0 | 0 | 24.0 | 15.50 | 1706 |
| 47 | 37 Field,Alex | 1736 | QLD | 4.0 | 0 | 24.0 | 14.50 | 1543 |
| 48 | 32 Tankel,Alan | 1767 | AUS | 4.0 | 0 | 24.0 | 14.25 | 1548 |
| 49 | 29 Bashirov,Ernest | 1776 | AUS | 4.0 | 0 | 24.0 | 14.00 | 1522 |
| 50 | 42 Windsor,Maximilian | 1711 | VIC | 4.0 | 0 | 23.5 | 15.25 | 1592 |
| 51 | 108 Tiong,Rayden | 1469 | QLD | 4.0 | 0 | 23.5 | 14.00 | 1536 |
| 52 | 58 Jain,Daksh | 1640 | IND | 4.0 | 0 | 23.5 | 12.00 | 1639 |
| 53 | 39 Nguyen,Quan | 1724 | AUS | 4.0 | 0 | 23.0 | 12.50 | 1593 |
| 54 | 57 Hamilton,Don | 1645 | AUS | 4.0 | 0 | 23.0 | 11.50 | 1525 |
| 55 | 79 Xie,Mason Zixuan | 1584 | NZL | 4.0 | 0 | 22.5 | 14.00 | 1597 |
| 56 | 71 Liu,Mike | 1610 | AUS | 4.0 | 0 | 22.5 | 13.25 | 1570 |
| 57 | 66 Shanley,Luke | 1623 | AUS | 4.0 | 0 | 22.5 | 10.50 | 1467 |
| 58 | 69 Joseph,Ethan | 1613 | AUS | 4.0 | 0 | 22.0 | 12.00 | 1491 |
| 59 | 106 Karthikeyan,Shivam | 1484 | AUS | 4.0 | 0 | 21.5 | 14.00 | 1455 |
| 60 | 75 Sun,Dejun | 1596 | QLD | 4.0 | 0 | 21.5 | 12.25 | 1565 |
| 61 | 97 Robertson,Samuel | 1524 | QLD | 4.0 | 0 | 20.5 | 12.00 | 1437 |
| 62 | 87 Wang,Ruoshui (Ryan) | 1560 | AUS | 4.0 | 0 | 20.0 | 11.50 | 1482 |
| 63 | 50 Pyne,Rohan | 1661 | AUS | 4.0 | 0 | 20.0 | 11.25 | 1412 |
| 64 | 96 Frost,Angus | 1527 | AUS | 4.0 | 0 | 19.5 | 11.00 | 1464 |
| 65 | 82 Shamalinia, Shahrokh | 1575 | IRI | 3.5 | 0 | 27.5 | 14.75 | 1709 |
| 66 | 88 Shen,Alvin | 1550 | AUS | 3.5 | 0 | 26.0 | 14.00 | 1610 |
| 67 | 61 Awad,Jonah | 1628 | AUS | 3.5 | 0 | 25.5 | 12.25 | 1641 |
| 68 | 77 Waddell,Craig | 1594 | AUS | 3.5 | 0 | 24.5 | 12.00 | 1698 |
| 69 | 27 Mohammadi,Arash | 1817 | IRI | 3.5 | 0 | 24.0 | 10.75 | 1608 |
| 70 | 48 Chen,Nicholas Yuileng | 1685 | QLD | 3.5 | 0 | 24.0 | 9.75 | 1535 |
| 71 | 59 Ramprasad,Nachiket | 1637 | AUS | 3.5 | 0 | 23.0 | 10.75 | 1524 |
| 72 | 148 Jeffery,Ethan | 0 | NSW | 3.5 | 0 | 22.5 | 10.75 | 1448 |
| 73 | 11 Marsden,John A | 1880 | NSW | 3.5 | 0 | 22.0 | 11.00 | 1523 |
| 74 | 116 Joyce,Rob | 1080 | QLD | 3.5 | 0 | 22.0 | 11.00 | 1378 |
| 75 | 67 Wu,Ethan | 1623 | AUS | 3.5 | 0 | 22.0 | 10.50 | 1525 |
| 76 | 133 Lo,Ryan | 694 | QLD | 3.5 | 0 | 22.0 | 9.50 | 1247 |
| 77 | 150 Keaveney-Jones,Fynnigan Joseph | 0 | QLD | 3.5 | 0 | 21.5 | 12.25 | 1461 |
| 78 | 107 Dudipalli,Hamsini | 1473 | QLD | 3.5 | 0 | 21.5 | 9.50 | 1387 |
| 79 | 72 Thulasidas,Manish | 1609 | AUS | 3.5 | 0 | 21.0 | 10.00 | 1571 |
| 80 | 151 Kim,Sungwoon | 0 | KOR | 3.5 | 0 | 21.0 | 10.00 | 1449 |
| 81 | 90 Raichura,Dev | 1542 | AUS | 3.5 | 0 | 21.0 | 9.50 | 1507 |
| 82 | 89 Fichna,Vilem | 1545 | AUS | 3.5 | 0 | 21.0 | 8.00 | 1413 |
| 83 | 86 Ren,Joshua | 1560 | AUS | 3.5 | 0 | 20.5 | 9.75 | 1496 |
| 84 | 43 Hart,Luka | 1709 | AUS | 3.5 | 0 | 20.0 | 10.25 | 1454 |
| 85 | 63 Barnes,Rossi | 1624 | AUS | 3.5 | 0 | 20.0 | 10.00 | 1575 |
| 86 | 92 Xie,Jason Zihan | 1540 | NZL | 3.5 | 0 | 20.0 | 10.00 | 1468 |
| 87 | 62 Lin,Michelle | 1625 | AUS | 3.5 | 0 | 19.5 | 10.50 | 1483 |
| 88 | 40 Liwat, Lowell | 1717 | PHI | 3.5 | 0 | 19.5 | 10.00 | 1404 |
| 89 | 74 Kelly,Luke (W) | 1599 | AUS | 3.5 | 0 | 19.5 | 9.75 | 1445 |
| 90 | 130 Connell,Chris | 724 | QLD | 3.5 | 0 | 19.5 | 9.75 | 1164 |
| 91 | 99 Mott-Howell,Nathan | 1519 | AUS | 3.5 | 0 | 19.5 | 9.50 | 1517 |
| 92 | 76 Lin,Xianchen (Mason) | 1595 | AUS | 3.5 | 0 | 19.5 | 8.75 | 1465 |
| 93 | 70 Wang,Iris | 1611 | AUS | 3.5 | 0 | 19.0 | 9.25 | 1457 |
| 94 | 80 Liu,Clarissa | 1578 | AUS | 3.5 | 0 | 17.5 | 8.25 | 1422 |
| 95 | 83 Choi,San | 1571 | AUS | 3.5 | 0 | 16.5 | 8.50 | 1403 |
| 96 | 125 Zhang,Tianyu | 779 | QLD | 3.5 | 0 | 16.5 | 7.25 | 993 |
| 97 | 147 Gould,Euan | 0 | AUS | 3.0 | 0 | 24.5 | 9.50 | 1567 |
| 98 | 126 Deng-Xia,Brandon | 766 | QLD | 3.0 | 0 | 24.0 | 11.75 | 1381 |
| 99 | 51 Ghodosi,Hossein | 1660 | AUS | 3.0 | 0 | 24.0 | 9.25 | 1540 |
| 100 | 78 Yang,Brian | 1593 | AUS | 3.0 | 0 | 23.0 | 6.75 | 1486 |
| 101 | 85 Stanton,John | 1563 | AUS | 3.0 | 0 | 22.0 | 9.00 | 1643 |
| 102 | 65 Worrall,Thomas | 1624 | AUS | 3.0 | 0 | 22.0 | 7.50 | 1481 |
| 103 | 68 Wong,Zachary | 1617 | AUS | 3.0 | 0 | 22.0 | 6.50 | 1507 |
| 104 | 100 Chilekampalli,Hanish Reddy | 1514 | AUS | 3.0 | 0 | 22.0 | 5.50 | 1418 |
| 105 | 64 Wan,Joshua | 1624 | AUS | 3.0 | 0 | 21.5 | 7.00 | 1473 |
| 106 | 109 Ong,Yun Li (Charlotte) | 1466 | AUS | 3.0 | 0 | 21.0 | 7.00 | 1467 |
| 107 | 117 Schouten,Jake | 1037 | QLD | 3.0 | 0 | 21.0 | 6.50 | 1305 |
| 108 | 84 Williams,Elizabeth | 1569 | AUS | 3.0 | 0 | 20.5 | 6.25 | 1437 |
| 109 | 98 Song,George | 1520 | QLD | 3.0 | 0 | 19.5 | 8.25 | 1444 |
| 110 | 115 Ye,Emma | 1403 | AUS | 3.0 | 0 | 19.0 | 6.00 | 1351 |
| 111 | 131 Chen,Sijia | 714 | QLD | 3.0 | 0 | 18.5 | 7.75 | 1232 |
| 112 | 112 Stanton,Shane | 1420 | AUS | 3.0 | 0 | 18.5 | 7.00 | 1413 |
| 113 | 132 Shen,Alden | 705 | QLD | 3.0 | 0 | 18.0 | 5.00 | 1154 |
| 114 | 120 Karathra,Josh | 898 | OS | 3.0 | 0 | 15.5 | 7.25 | 1053 |
| 115 | 158 Tan,David | 0 | QLD | 3.0 | 0 | 15.5 | 6.50 | 1224 |
| 116 | 139 Bansal,Dhairya | 399 | QLD | 3.0 | 0 | 14.5 | 4.00 | 1005 |
| 117 | 81 Vijay,Ayaansh | 1577 | AUS | 2.5 | 0 | 25.0 | 9.00 | 1612 |
| 118 | 118 Qi,Jaden | 1016 | AUS | 2.5 | 0 | 24.5 | 9.75 | 1451 |
| 119 | 53 Barkley,Christian (W) | 1654 | QLD | 2.5 | 0 | 22.5 | 7.25 | 1619 |
| 120 | 157 Sathe,Ameya | 0 | AUS | 2.5 | 0 | 21.5 | 9.50 | 1396 |
| 121 | 103 Wu,Eleanor | 1502 | AUS | 2.5 | 0 | 21.5 | 6.25 | 1434 |
| 122 | 128 Xu,Martin | 733 | QLD | 2.5 | 0 | 21.5 | 6.00 | 1182 |
| 123 | 113 Sun,Jackson | 1416 | QLD | 2.5 | 0 | 21.0 | 7.75 | 1367 |
| 124 | 129 Wang,Jingbo | 727 | QLD | 2.5 | 0 | 21.0 | 4.75 | 1160 |
| 125 | 114 Chen,Kevin | 1407 | AUS | 2.5 | 0 | 21.0 | 4.25 | 1459 |
| 126 | 143 Cheung,Quinton | 0 | AUS | 2.5 | 0 | 20.0 | 6.25 | 1419 |
| 127 | 156 Price,Finnegan | 0 | OS | 2.5 | 0 | 19.0 | 5.50 | 1203 |
| 128 | 124 Patel,Yug | 801 | QLD | 2.5 | 0 | 19.0 | 4.75 | 1190 |
| 129 | 105 Zhang,Jason | 1494 | AUS | 2.5 | 0 | 19.0 | 3.25 | 1349 |
| 130 | 104 Chen,Marlon | 1494 | AUS | 2.5 | 0 | 18.5 | 5.25 | 1367 |
| 131 | 138 Ranger,Beau-dean | 478 | QLD | 2.5 | 0 | 17.5 | 5.25 | 1146 |
| 132 | 127 Bansal,Dhruv | 750 | QLD | 2.5 | 0 | 17.0 | 3.25 | 1140 |
| 133 | 101 Prabhu,Srihari | 1514 | AUS | 2.5 | 0 | 16.0 | 5.25 | 1206 |
| 134 | 140 Liu,Kalista | 388 | QLD | 2.5 | 0 | 15.5 | 4.25 | 1098 |
| 135 | 102 Foster,Allan | 1510 | AUS | 2.5 | 0 | 15.0 | 4.25 | 1363 |
| 136 | 135 Guo,Ethan | 563 | QLD | 2.5 | 0 | 15.0 | 3.25 | 1006 |
| 137 | 121 Gelb,Valentin | 865 | QLD | 2.0 | 0 | 21.5 | 6.00 | 1297 |
| 138 | 122 Ryu,Isaac | 864 | QLD | 2.0 | 0 | 20.5 | 6.25 | 1199 |
| 139 | 134 Li,Derek | 652 | QLD | 2.0 | 0 | 19.5 | 3.00 | 1051 |
| 140 | 111 Wang,Grace | 1427 | AUS | 2.0 | 0 | 17.5 | 3.50 | 1362 |
| 141 | 136 Chang,Alex | 512 | QLD | 2.0 | 0 | 17.0 | 3.00 | 993 |
| 142 | 160 Wu,Roy | 0 | AUS | 2.0 | 0 | 14.0 | 3.00 | 990 |
| 143 | 123 Yan,Zhibin | 834 | QLD | 2.0 | 0 | 12.5 | 2.00 | 954 |
| 144 | 52 Wang,Haohan | 1659 | CHN | 1.5 | 0 | 20.0 | 4.75 | 1442 |
| 145 | 152 L'Huillier,Jude | 0 | AUS | 1.5 | 0 | 18.5 | 3.75 | 1336 |
| 146 | 144 Chye,Zachary | 0 | QLD | 1.5 | 0 | 17.5 | 4.00 | 1217 |
| 147 | 142 Huang,Elianna | 283 | QLD | 1.5 | 0 | 16.5 | 2.25 | 1139 |
| 148 | 161 Zhang,Ivy | 0 | QLD | 1.5 | 0 | 16.0 | 2.25 | 1334 |
| 149 | 119 Han,Mingchen (W) | 907 | OS | 1.5 | 0 | 15.0 | 5.75 | 1360 |
| 150 | 38 Tan,Joseph (W) | 1734 | AUS | 1.5 | 0 | 15.0 | 4.75 | 1417 |
| 151 | 159 Worthington,Daryl | 0 | AUS | 1.5 | 0 | 15.0 | 3.25 | 1168 |
| 152 | 33 Xia,ChengYi (W) | 1758 | QLD | 1.5 | 0 | 13.0 | 4.25 | 1460 |
| 153 | 155 Prabhagaran,Rudra | 0 | AUS | 1.0 | 0 | 17.0 | 3.00 | 1204 |
| 154 | 141 Cheung,Jaxon | 362 | QLD | 1.0 | 0 | 17.0 | 2.00 | 1084 |
| 155 | 145 Cosgriff,Kayla | 0 | QLD | 1.0 | 0 | 17.0 | 0.00 | 1369 |
| 156 | 137 Wang,Yixiao | 495 | CHN | 1.0 | 0 | 16.5 | 1.00 | 1175 |
| 157 | 19 Lim,Jongmin (W) | 1841 | AUS | 1.0 | 0 | 14.5 | 3.50 | 1560 |
| 158 | 55 Mantello,Sonny (W) | 1648 | AUS | 0.5 | 0 | 3.0 | 0.25 | 0 |
| 159 | 94 Aumuller,Ryan (W) | 1532 | AUS | 0.5 | 0 | 3.0 | 0.25 | 0 |
| 160 | 146 Francis, Obogor Ejese (W) | 0 | NGR | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
| 161 | 154 OVO, Peter Osamudiavwe (W) | 0 | NGR | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
| Tie Break legend: DE : Direct Encounter BH/C1 : Buchholz Cut 1 SB : Sonneborn-Berger APRO : Average Performance Rating of Opponents | ||||||||
QLD
AUS
MAC
FIJ
HKG
NSW
CHN
VIC
IND
NZL
IRI
KOR
PHI
OS
NGR