Cross Table at round 7
| Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | DE | BH/C1 | SB | APRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iddon,Atash | 1989 | QLD | 6.5 | 1 52 | 1 69 | 1 14 | ½ 3 | 1 10 | 1 5 | 1 4 | 0 | 30.5 | 31.25 | 1864 |
| 2 | Reid,Kevin | 1818 | AUS | 6.0 | 1 103 | 1 8 | 0 3 | 1 119 | 1 97 | 1 10 | 1 9 | 0 | 27.5 | 25.00 | 1710 |
| 3 | Baneshi,Kiamehr | 1956 | QLD | 5.5 | 1 70 | 1 49 | 1 2 | ½ 1 | ½ 9 | ½ 21 | 1 30 | 0 | 30.5 | 26.00 | 1854 |
| 4 | Li,Terrence | 1896 | AUS | 5.5 | 1 144 | 1 48 | 1 26 | ½ 12 | 1 11 | 1 6 | 0 1 | 0 | 30.5 | 23.00 | 1796 |
| 5 | Fu,Charles | 1873 | AUS | 5.5 | ½ 39 | 1 158 | 1 104 | 1 67 | 1 12 | 0 1 | 1 21 | 0 | 29.0 | 23.50 | 1821 |
| 6 | CM Leong,Benjamin | 2078 | QLD | 5.5 | ½ BYE | 1 84 | 1 28 | 1 29 | 1 17 | 0 4 | 1 24 | 0 | 27.5 | 24.75 | 1806 |
| 7 | Jia,Zining (Matthew) | 1940 | QLD | 5.5 | 1 19 | 1 21 | ½ 34 | 0 9 | 1 100 | 1 32 | 1 25 | 0 | 27.5 | 23.50 | 1783 |
| 8 | Liu,Isaac | 1998 | AUS | 5.5 | 1 36 | 0 2 | 1 71 | ½ 23 | 1 39 | 1 27 | 1 22 | 0 | 27.5 | 22.75 | 1765 |
| 9 | Shen,Owen | 1871 | QLD | 5.0 | 1 68 | 1 47 | ½ 11 | 1 7 | ½ 3 | 1 35 | 0 2 | 0 | 30.0 | 22.25 | 1860 |
| 10 | Yelkhovsky,Daniil | 1875 | AUS | 5.0 | 1 119 | 1 27 | 1 65 | 1 16 | 0 1 | 0 2 | 1 34 | 0 | 29.5 | 20.50 | 1874 |
| 11 | CM Li,Hui | 2071 | MAC | 5.0 | 1 23 | 1 20 | ½ 9 | 1 34 | 0 4 | ½ 42 | 1 38 | 0 | 28.0 | 22.00 | 1842 |
| 12 | CM Chen,Austin | 1958 | QLD | 5.0 | 1 57 | 1 43 | 1 22 | ½ 4 | 0 5 | ½ 34 | 1 36 | 0 | 27.5 | 21.25 | 1818 |
| 13 | Doran,Kaiden | 1878 | AUS | 5.0 | ½ 99 | ½ 37 | 1 24 | ½ 47 | 1 28 | 1 45 | ½ 15 | 0 | 26.0 | 21.00 | 1684 |
| 14 | Devin,Alex | 1857 | AUS | 5.0 | 1 71 | 1 38 | 0 1 | ½ 36 | ½ 66 | 1 65 | 1 41 | 0 | 25.5 | 18.75 | 1762 |
| 15 | WCM Guan,Isabella | 1832 | AUS | 5.0 | 1 102 | 0 65 | 1 57 | 1 70 | ½ 25 | 1 23 | ½ 13 | 0 | 25.0 | 19.75 | 1654 |
| 16 | FM Norris,Damian C | 1902 | FIJ | 5.0 | ½ 37 | 1 30 | 1 117 | 0 10 | 1 67 | ½ 53 | 1 35 | 0 | 25.0 | 18.50 | 1644 |
| 17 | Batagoda,Bevin Yashel | 1464 | AUS | 5.0 | 1 155 | 1 102 | ½ 31 | 1 38 | 0 6 | ½ 40 | 1 42 | 0 | 25.0 | 16.25 | 1433 |
| 18 | Fu,Neil | 1869 | AUS | 5.0 | 1 54 | 0 26 | ½ 52 | ½ 55 | 1 81 | 1 58 | 1 53 | 0 | 24.5 | 19.50 | 1505 |
| 19 | Holt,Stuart | 1839 | AUS | 5.0 | 0 7 | 1 108 | 1 105 | 1 63 | 0 35 | 1 60 | 1 44 | 0 | 24.5 | 18.00 | 1573 |
| 20 | WCM Qiang,Elaina | 1819 | QLD | 5.0 | 1 105 | 0 11 | ½ 75 | ½ 117 | 1 64 | 1 101 | 1 59 | 0 | 22.5 | 17.00 | 1483 |
| 21 | Godinho,Isaac | 1774 | AUS | 4.5 | 1 79 | 0 7 | 1 60 | 1 41 | 1 46 | ½ 3 | 0 5 | 0 | 29.0 | 18.75 | 1717 |
| 22 | Liu,Haoqian (William) | 1841 | AUS | 4.5 | 1 41 | 1 88 | 0 12 | 1 26 | 1 65 | ½ 24 | 0 8 | 0 | 28.0 | 18.75 | 1832 |
| 23 | Pai,Avaneesh | 1709 | AUS | 4.5 | 0 11 | 1 81 | 1 82 | ½ 8 | 1 62 | 0 15 | 1 74 | 0 | 26.5 | 17.25 | 1601 |
| 24 | O'Donoghue,Steven | 0 | QLD | 4.5 | 1 107 | 1 89 | 0 13 | 1 92 | 1 49 | ½ 22 | 0 6 | 0 | 26.5 | 16.75 | 1592 |
| 25 | Benemile,John | 1532 | AUS | 4.5 | ½ BYE | 1 80 | ½ 37 | 1 88 | ½ 15 | 1 29 | 0 7 | 0 | 26.0 | 18.25 | 1648 |
| 26 | Choi,Ivan | 1694 | HKG | 4.5 | 1 40 | 1 18 | 0 4 | 0 22 | ½ 121 | 1 86 | 1 72 | 0 | 26.0 | 17.25 | 1613 |
| 27 | Xing,Zeqi | 1749 | QLD | 4.5 | 1 92 | 0 10 | 1 83 | ½ 28 | 1 37 | 0 8 | 1 68 | 0 | 26.0 | 16.75 | 1640 |
| 28 | Geffen,Zev | 1606 | AUS | 4.5 | 1 42 | 1 157 | 0 6 | ½ 27 | 0 13 | 1 118 | 1 69 | 0 | 25.5 | 15.25 | 1683 |
| 29 | Bennett,Harrison | 1812 | QLD | 4.5 | ½ 56 | 1 39 | 1 76 | 0 6 | 1 82 | 0 25 | 1 67 | 0 | 25.0 | 16.50 | 1660 |
| 30 | Stokes,Mark C | 1693 | QLD | 4.5 | ½ BYE | 0 16 | 1 112 | 1 124 | 1 118 | 1 31 | 0 3 | 0 | 23.0 | 14.75 | 1576 |
| 31 | CM Walker,Tyson | 1829 | AUS | 4.5 | 1 85 | ½ 117 | ½ 17 | 1 99 | ½ 45 | 0 30 | 1 54 | 0 | 22.0 | 16.25 | 1547 |
| 32 | Searle,William | 1715 | AUS | 4.5 | ½ BYE | 0 67 | 1 137 | 1 129 | 1 83 | 0 7 | 1 66 | 0 | 20.5 | 13.75 | 1524 |
| 33 | Jeffery,Matthew | 0 | NSW | 4.5 | 0 118 | 1 122 | ½ 86 | 0 66 | 1 94 | 1 100 | 1 70 | 0 | 19.5 | 14.25 | 1389 |
| 34 | Jigando,Neo | 1745 | AUS | 4.0 | 1 100 | 1 46 | ½ 7 | 0 11 | 1 68 | ½ 12 | 0 10 | 0 | 28.5 | 16.25 | 1791 |
| 35 | Galea,Jake | 1646 | AUS | 4.0 | 0 46 | 1 91 | 1 98 | 1 43 | 1 19 | 0 9 | 0 16 | 0 | 27.0 | 15.50 | 1713 |
| 36 | Bansal,Azaan | 1697 | AUS | 4.0 | 0 8 | 1 45 | 1 64 | ½ 14 | ½ 74 | 1 106 | 0 12 | 0 | 27.0 | 15.25 | 1667 |
| 37 | Qin,Lexuan | 1676 | CHN | 4.0 | ½ 16 | ½ 13 | ½ 25 | 1 76 | 0 27 | 1 130 | ½ 51 | 0 | 26.5 | 15.25 | 1691 |
| 38 | Wu,Elvis | 1737 | AUS | 4.0 | 1 55 | 0 14 | 1 66 | 0 17 | 1 91 | 1 104 | 0 11 | 0 | 26.0 | 14.00 | 1649 |
| 39 | Yousafi,Simon | 1649 | AUS | 4.0 | ½ 5 | 0 29 | 1 96 | 1 78 | 0 8 | ½ 109 | 1 104 | 0 | 25.5 | 14.25 | 1609 |
| 40 | Jabur,Majid | 2056 | QLD | 4.0 | 0 26 | ½ 56 | ½ 51 | 1 86 | 1 117 | ½ 17 | ½ 52 | 0 | 25.0 | 14.50 | 1627 |
| 41 | Nisha Raj,Taran | 1631 | AUS | 4.0 | 0 22 | 1 51 | 1 73 | 0 21 | 1 110 | 1 77 | 0 14 | 0 | 25.0 | 14.00 | 1644 |
| 42 | Chen,Martin | 1770 | AUS | 4.0 | 0 28 | ½ 66 | 1 125 | 1 61 | 1 104 | ½ 11 | 0 17 | 0 | 25.0 | 13.75 | 1652 |
| 43 | Holliday,Bruce M | 1817 | AUS | 4.0 | 1 58 | 0 12 | 1 103 | 0 35 | 1 61 | ½ 66 | ½ 56 | 0 | 24.5 | 14.75 | 1484 |
| 44 | Bulchandani,Ruhan | 1540 | QLD | 4.0 | 1 124 | ½ 53 | 0 50 | ½ 73 | 1 63 | 1 49 | 0 19 | 0 | 24.5 | 14.25 | 1596 |
| 45 | Oakley,Brett | 1539 | AUS | 4.0 | 1 90 | 0 36 | 1 154 | 1 69 | ½ 31 | 0 13 | ½ 50 | 0 | 24.5 | 12.25 | 1534 |
| 46 | Pardoen,Alain (W) | 1873 | AUS | 4.0 | 1 35 | 0 34 | 1 54 | 1 50 | 0 21 | 1 75 | 0 | 24.0 | 15.50 | 1706 | |
| 47 | Field,Alex | 1736 | QLD | 4.0 | 1 94 | 0 9 | 1 79 | ½ 13 | ½ 51 | 0 59 | 1 101 | 0 | 24.0 | 14.50 | 1543 |
| 48 | Tankel,Alan | 1767 | AUS | 4.0 | 1 89 | 0 4 | ½ 68 | 0 65 | 1 107 | 1 82 | ½ 62 | 0 | 24.0 | 14.25 | 1548 |
| 49 | Bashirov,Ernest | 1776 | AUS | 4.0 | 1 93 | 0 3 | 1 56 | 1 87 | 0 24 | 0 44 | 1 108 | 0 | 24.0 | 14.00 | 1522 |
| 50 | Windsor,Maximilian | 1711 | VIC | 4.0 | ½ BYE | ½ 87 | 1 44 | 0 46 | 1 72 | ½ 51 | ½ 45 | 0 | 23.5 | 15.25 | 1592 |
| 51 | Tiong,Rayden | 1469 | QLD | 4.0 | 1 126 | 0 41 | ½ 40 | 1 85 | ½ 47 | ½ 50 | ½ 37 | 0 | 23.5 | 14.00 | 1536 |
| 52 | Jain,Daksh | 1640 | IND | 4.0 | 0 1 | 1 118 | ½ 18 | 0 97 | 1 122 | 1 123 | ½ 40 | 0 | 23.5 | 12.00 | 1639 |
| 53 | Nguyen,Quan | 1724 | AUS | 4.0 | 0 65 | ½ 44 | 1 127 | 1 101 | 1 123 | ½ 16 | 0 18 | 0 | 23.0 | 12.50 | 1593 |
| 54 | Hamilton,Don | 1645 | AUS | 4.0 | 0 18 | 1 106 | 0 46 | 1 135 | 1 112 | 1 97 | 0 31 | 0 | 23.0 | 11.50 | 1525 |
| 55 | Xie,Mason Zixuan | 1584 | NZL | 4.0 | 0 38 | 1 72 | ½ 152 | ½ 18 | ½ 76 | ½ 98 | 1 97 | 0 | 22.5 | 14.00 | 1597 |
| 56 | Liu,Mike | 1610 | AUS | 4.0 | ½ 29 | ½ 40 | 0 49 | 1 107 | ½ 98 | 1 125 | ½ 43 | 0 | 22.5 | 13.25 | 1570 |
| 57 | Shanley,Luke | 1623 | AUS | 4.0 | 0 12 | 1 125 | 0 15 | ½ 91 | 1 148 | ½ 78 | 1 106 | 0 | 22.5 | 10.50 | 1467 |
| 58 | Joseph,Ethan | 1613 | AUS | 4.0 | 0 43 | ½ 98 | ½ 107 | 1 149 | 1 137 | 0 18 | 1 114 | 0 | 22.0 | 12.00 | 1491 |
| 59 | Karthikeyan,Shivam | 1484 | AUS | 4.0 | ½ BYE | ½ BYE | 0 120 | 1 113 | 1 99 | 1 47 | 0 20 | 0 | 21.5 | 14.00 | 1455 |
| 60 | Sun,Dejun | 1596 | QLD | 4.0 | ½ 73 | ½ BYE | 0 21 | 1 114 | 1 124 | 0 19 | 1 98 | 0 | 21.5 | 12.25 | 1565 |
| 61 | Robertson,Samuel | 1524 | QLD | 4.0 | 0 149 | 1 136 | 1 126 | 0 42 | 0 43 | 1 115 | 1 105 | 0 | 20.5 | 12.00 | 1437 |
| 62 | Wang,Ruoshui (Ryan) | 1560 | AUS | 4.0 | 0 98 | 1 139 | ½ 138 | 1 127 | 0 23 | 1 88 | ½ 48 | 0 | 20.0 | 11.50 | 1482 |
| 63 | Pyne,Rohan | 1661 | AUS | 4.0 | ½ BYE | ½ 73 | 1 140 | 0 19 | 0 44 | 1 129 | 1 109 | 0 | 20.0 | 11.25 | 1412 |
| 64 | Frost,Angus | 1527 | AUS | 4.0 | 1 139 | ½ BYE | 0 36 | ½ 102 | 0 20 | 1 132 | 1 99 | 0 | 19.5 | 11.00 | 1464 |
| 65 | Shamalinia, Shahrokh | 1575 | IRI | 3.5 | 1 53 | 1 15 | 0 10 | 1 48 | 0 22 | 0 14 | ½ 80 | 0 | 27.5 | 14.75 | 1709 |
| 66 | Shen,Alvin | 1550 | AUS | 3.5 | 1 113 | ½ 42 | 0 38 | 1 33 | ½ 14 | ½ 43 | 0 32 | 0 | 26.0 | 14.00 | 1610 |
| 67 | Awad,Jonah | 1628 | AUS | 3.5 | ½ BYE | 1 32 | 1 77 | 0 5 | 0 16 | 1 121 | 0 29 | 0 | 25.5 | 12.25 | 1641 |
| 68 | Waddell,Craig | 1594 | AUS | 3.5 | 0 9 | 1 97 | ½ 48 | 1 77 | 0 34 | 1 76 | 0 27 | 0 | 24.5 | 12.00 | 1698 |
| 69 | Mohammadi,Arash | 1817 | IRI | 3.5 | 1 108 | 0 1 | ½ BYE | 0 45 | 1 135 | 1 83 | 0 28 | 0 | 24.0 | 10.75 | 1608 |
| 70 | Chen,Nicholas Yuileng | 1685 | QLD | 3.5 | 0 3 | 1 109 | 1 130 | 0 15 | 1 129 | ½ 74 | 0 33 | 0 | 24.0 | 9.75 | 1535 |
| 71 | Ramprasad,Nachiket | 1637 | AUS | 3.5 | 0 14 | 1 129 | 0 8 | ½ BYE | ½ BYE | 1 110 | ½ 78 | 0 | 23.0 | 10.75 | 1524 |
| 72 | Jeffery,Ethan | 0 | NSW | 3.5 | 1 110 | 0 55 | 1 121 | ½ 75 | 0 50 | 1 95 | 0 26 | 0 | 22.5 | 10.75 | 1448 |
| 73 | Marsden,John A | 1880 | NSW | 3.5 | ½ 60 | ½ 63 | 0 41 | ½ 44 | 0 77 | 1 128 | 1 130 | 0 | 22.0 | 11.00 | 1523 |
| 74 | Joyce,Rob | 1080 | QLD | 3.5 | ½ 80 | ½ 145 | ½ 85 | 1 103 | ½ 36 | ½ 70 | 0 23 | 0 | 22.0 | 11.00 | 1378 |
| 75 | Wu,Ethan | 1623 | AUS | 3.5 | 0 157 | 1 128 | ½ 20 | ½ 72 | 1 138 | 0 46 | ½ 91 | 0 | 22.0 | 10.50 | 1525 |
| 76 | Lo,Ryan | 694 | QLD | 3.5 | 1 147 | 1 93 | 0 29 | 0 37 | ½ 55 | 0 68 | 1 133 | 0 | 22.0 | 9.50 | 1247 |
| 77 | Keaveney-Jones,Fynnigan Joseph | 0 | QLD | 3.5 | 1 78 | 1 95 | 0 67 | 0 68 | 1 73 | 0 41 | ½ 79 | 0 | 21.5 | 12.25 | 1461 |
| 78 | Dudipalli,Hamsini | 1473 | QLD | 3.5 | 0 77 | 1 156 | 1 115 | 0 39 | ½ 119 | ½ 57 | ½ 71 | 0 | 21.5 | 9.50 | 1387 |
| 79 | Thulasidas,Manish | 1609 | AUS | 3.5 | 0 21 | 1 131 | 0 47 | 1 130 | ½ 111 | ½ 90 | ½ 77 | 0 | 21.0 | 10.00 | 1571 |
| 80 | Kim,Sungwoon | 0 | KOR | 3.5 | ½ 74 | 0 25 | 0 89 | 1 136 | 1 133 | ½ 108 | ½ 65 | 0 | 21.0 | 10.00 | 1449 |
| 81 | Raichura,Dev | 1542 | AUS | 3.5 | 1 122 | 0 23 | ½ 128 | ½ 98 | 0 18 | 1 124 | ½ 84 | 0 | 21.0 | 9.50 | 1507 |
| 82 | Fichna,Vilem | 1545 | AUS | 3.5 | 1 132 | ½ 150 | 0 23 | 1 145 | 0 29 | 0 48 | 1 126 | 0 | 21.0 | 8.00 | 1413 |
| 83 | Ren,Joshua | 1560 | AUS | 3.5 | ½ BYE | 1 115 | 0 27 | 1 128 | 0 32 | 0 69 | 1 125 | 0 | 20.5 | 9.75 | 1496 |
| 84 | Hart,Luka | 1709 | AUS | 3.5 | ½ BYE | 0 6 | 1 106 | ½ 118 | 0 101 | 1 120 | ½ 81 | 0 | 20.0 | 10.25 | 1454 |
| 85 | Barnes,Rossi | 1624 | AUS | 3.5 | 0 31 | ½ 149 | ½ 74 | 0 51 | ½ BYE | 1 122 | 1 123 | 0 | 20.0 | 10.00 | 1575 |
| 86 | Xie,Jason Zihan | 1540 | NZL | 3.5 | ½ BYE | ½ 137 | ½ 33 | 0 40 | 1 134 | 0 26 | 1 127 | 0 | 20.0 | 10.00 | 1468 |
| 87 | Lin,Michelle | 1625 | AUS | 3.5 | ½ BYE | ½ 50 | 1 157 | 0 49 | 0 106 | 1 137 | ½ 90 | 0 | 19.5 | 10.50 | 1483 |
| 88 | Liwat, Lowell | 1717 | PHI | 3.5 | 1 95 | 0 22 | ½ 100 | 0 25 | 1 128 | 0 62 | 1 121 | 0 | 19.5 | 10.00 | 1404 |
| 89 | Kelly,Luke (W) | 1599 | AUS | 3.5 | 0 48 | 0 24 | 1 80 | 1 140 | ½ 120 | 1 111 | 0 | 19.5 | 9.75 | 1445 | |
| 90 | Connell,Chris | 724 | QLD | 3.5 | 0 45 | 0 120 | 1 147 | ½ 133 | 1 92 | ½ 79 | ½ 87 | 0 | 19.5 | 9.75 | 1164 |
| 91 | Mott-Howell,Nathan | 1519 | AUS | 3.5 | 1 141 | 0 35 | ½ BYE | ½ 57 | 0 38 | 1 139 | ½ 75 | 0 | 19.5 | 9.50 | 1517 |
| 92 | Lin,Xianchen (Mason) | 1595 | AUS | 3.5 | 0 27 | ½ BYE | 1 113 | 0 24 | 0 90 | 1 146 | 1 118 | 0 | 19.5 | 8.75 | 1465 |
| 93 | Wang,Iris | 1611 | AUS | 3.5 | 0 49 | 0 76 | 0 123 | 1 131 | 1 116 | 1 138 | ½ 96 | 0 | 19.0 | 9.25 | 1457 |
| 94 | Liu,Clarissa | 1578 | AUS | 3.5 | 0 47 | ½ BYE | 0 118 | 1 132 | 0 33 | 1 145 | 1 131 | 0 | 17.5 | 8.25 | 1422 |
| 95 | Choi,San | 1571 | AUS | 3.5 | 0 88 | 0 77 | 1 134 | ½ 138 | 1 126 | 0 72 | 1 120 | 0 | 16.5 | 8.50 | 1403 |
| 96 | Zhang,Tianyu | 779 | QLD | 3.5 | 1 142 | 0 103 | 0 39 | 0 144 | 1 155 | 1 117 | ½ 93 | 0 | 16.5 | 7.25 | 993 |
| 97 | Gould,Euan | 0 | AUS | 3.0 | 1 123 | 0 68 | 1 109 | 1 52 | 0 2 | 0 54 | 0 55 | 0 | 24.5 | 9.50 | 1567 |
| 98 | Deng-Xia,Brandon | 766 | QLD | 3.0 | 1 62 | ½ 58 | 0 35 | ½ 81 | ½ 56 | ½ 55 | 0 60 | 0 | 24.0 | 11.75 | 1381 |
| 99 | Ghodosi,Hossein | 1660 | AUS | 3.0 | ½ 13 | ½ 152 | 1 149 | 0 31 | 0 59 | 1 140 | 0 64 | 0 | 24.0 | 9.25 | 1540 |
| 100 | Yang,Brian | 1593 | AUS | 3.0 | 0 34 | 1 153 | ½ 88 | 1 120 | 0 7 | 0 33 | ½ 111 | 0 | 23.0 | 6.75 | 1486 |
| 101 | Stanton,John | 1563 | AUS | 3.0 | ½ BYE | ½ BYE | 1 131 | 0 53 | 1 84 | 0 20 | 0 47 | 0 | 22.0 | 9.00 | 1643 |
| 102 | Worrall,Thomas | 1624 | AUS | 3.0 | 0 15 | 0 17 | 1 146 | ½ 64 | 0 125 | 1 134 | ½ 107 | 0 | 22.0 | 7.50 | 1481 |
| 103 | Wong,Zachary | 1617 | AUS | 3.0 | 0 2 | 1 96 | 0 43 | 0 74 | 1 154 | 0 114 | 1 138 | 0 | 22.0 | 6.50 | 1507 |
| 104 | Chilekampalli,Hanish Reddy | 1514 | AUS | 3.0 | 1 156 | 1 144 | 0 5 | 1 150 | 0 42 | 0 38 | 0 39 | 0 | 22.0 | 5.50 | 1418 |
| 105 | Wan,Joshua | 1624 | AUS | 3.0 | 0 20 | 1 138 | 0 19 | 0 123 | 1 141 | 1 112 | 0 61 | 0 | 21.5 | 7.00 | 1473 |
| 106 | Ong,Yun Li (Charlotte) | 1466 | AUS | 3.0 | 1 146 | 0 54 | 0 84 | 1 139 | 1 87 | 0 36 | 0 57 | 0 | 21.0 | 7.00 | 1467 |
| 107 | Schouten,Jake | 1037 | QLD | 3.0 | 0 24 | 1 147 | ½ 58 | 0 56 | 0 48 | 1 148 | ½ 102 | 0 | 21.0 | 6.50 | 1305 |
| 108 | Williams,Elizabeth | 1569 | AUS | 3.0 | 0 69 | 0 19 | 1 148 | ½ 111 | 1 145 | ½ 80 | 0 49 | 0 | 20.5 | 6.25 | 1437 |
| 109 | Song,George | 1520 | QLD | 3.0 | 1 136 | 0 70 | 0 97 | ½ 122 | 1 127 | ½ 39 | 0 63 | 0 | 19.5 | 8.25 | 1444 |
| 110 | Ye,Emma | 1403 | AUS | 3.0 | 0 72 | 1 116 | 0 150 | 1 153 | 0 41 | 0 71 | 1 141 | 0 | 19.0 | 6.00 | 1351 |
| 111 | Chen,Sijia | 714 | QLD | 3.0 | ½ BYE | 1 151 | 0 119 | ½ 108 | ½ 79 | 0 89 | ½ 100 | 0 | 18.5 | 7.75 | 1232 |
| 112 | Stanton,Shane | 1420 | AUS | 3.0 | ½ BYE | ½ BYE | 0 30 | 1 141 | 0 54 | 0 105 | 1 139 | 0 | 18.5 | 7.00 | 1413 |
| 113 | Shen,Alden | 705 | QLD | 3.0 | 0 66 | 1 142 | 0 92 | 0 59 | 0 115 | 1 154 | 1 140 | 0 | 18.0 | 5.00 | 1154 |
| 114 | Karathra,Josh | 898 | OS | 3.0 | 0 153 | ½ 146 | 1 143 | 0 60 | ½ BYE | 1 103 | 0 58 | 0 | 15.5 | 7.25 | 1053 |
| 115 | Tan,David | 0 | QLD | 3.0 | 1 143 | 0 83 | 0 78 | 0 137 | 1 113 | 0 61 | 1 144 | 0 | 15.5 | 6.50 | 1224 |
| 116 | Bansal,Dhairya | 399 | QLD | 3.0 | 0 121 | 0 110 | 0 122 | 1 156 | 0 93 | 1 153 | 1 137 | 0 | 14.5 | 4.00 | 1005 |
| 117 | Vijay,Ayaansh | 1577 | AUS | 2.5 | 1 150 | ½ 31 | 0 16 | ½ 20 | 0 40 | 0 96 | ½ 132 | 0 | 25.0 | 9.00 | 1612 |
| 118 | Qi,Jaden | 1016 | AUS | 2.5 | 1 33 | 0 52 | 1 94 | ½ 84 | 0 30 | 0 28 | 0 92 | 0 | 24.5 | 9.75 | 1451 |
| 119 | Barkley,Christian (W) | 1654 | QLD | 2.5 | 0 10 | 1 121 | 1 111 | 0 2 | ½ 78 | 0 | 22.5 | 7.25 | 1619 | ||
| 120 | Sathe,Ameya | 0 | AUS | 2.5 | 0 138 | 1 90 | 1 59 | 0 100 | ½ 89 | 0 84 | 0 95 | 0 | 21.5 | 9.50 | 1396 |
| 121 | Wu,Eleanor | 1502 | AUS | 2.5 | 1 116 | 0 119 | 0 72 | 1 154 | ½ 26 | 0 67 | 0 88 | 0 | 21.5 | 6.25 | 1434 |
| 122 | Xu,Martin | 733 | QLD | 2.5 | 0 81 | 0 33 | 1 116 | ½ 109 | 0 52 | 0 85 | 1 151 | 0 | 21.5 | 6.00 | 1182 |
| 123 | Sun,Jackson | 1416 | QLD | 2.5 | 0 97 | ½ BYE | 1 93 | 1 105 | 0 53 | 0 52 | 0 85 | 0 | 21.0 | 7.75 | 1367 |
| 124 | Wang,Jingbo | 727 | QLD | 2.5 | 0 44 | 1 155 | 1 158 | 0 30 | 0 60 | 0 81 | ½ 129 | 0 | 21.0 | 4.75 | 1160 |
| 125 | Chen,Kevin | 1407 | AUS | 2.5 | 1 BYE | 0 57 | 0 42 | ½ 126 | 1 102 | 0 56 | 0 83 | 0 | 21.0 | 4.25 | 1459 |
| 126 | Cheung,Quinton | 0 | AUS | 2.5 | 0 51 | 1 132 | 0 61 | ½ 125 | 0 95 | 1 135 | 0 82 | 0 | 20.0 | 6.25 | 1419 |
| 127 | Price,Finnegan | 0 | OS | 2.5 | ½ 137 | 1 133 | 0 53 | 0 62 | 0 109 | 1 143 | 0 86 | 0 | 19.0 | 5.50 | 1203 |
| 128 | Patel,Yug | 801 | QLD | 2.5 | 1 151 | 0 75 | ½ 81 | 0 83 | 0 88 | 0 73 | 1 147 | 0 | 19.0 | 4.75 | 1190 |
| 129 | Zhang,Jason | 1494 | AUS | 2.5 | 1 154 | 0 71 | 1 153 | 0 32 | 0 70 | 0 63 | ½ 124 | 0 | 19.0 | 3.25 | 1349 |
| 130 | Chen,Marlon | 1494 | AUS | 2.5 | 1 134 | ½ BYE | 0 70 | 0 79 | 1 144 | 0 37 | 0 73 | 0 | 18.5 | 5.25 | 1367 |
| 131 | Ranger,Beau-dean | 478 | QLD | 2.5 | 1 135 | 0 79 | 0 101 | 0 93 | ½ BYE | 1 144 | 0 94 | 0 | 17.5 | 5.25 | 1146 |
| 132 | Bansal,Dhruv | 750 | QLD | 2.5 | 0 82 | 0 126 | 1 156 | 0 94 | 1 153 | 0 64 | ½ 117 | 0 | 17.0 | 3.25 | 1140 |
| 133 | Prabhu,Srihari | 1514 | AUS | 2.5 | ½ BYE | 0 127 | ½ 144 | ½ 90 | 0 80 | 1 147 | 0 76 | 0 | 16.0 | 5.25 | 1206 |
| 134 | Liu,Kalista | 388 | QLD | 2.5 | 0 130 | ½ BYE | 0 95 | 1 151 | 0 86 | 0 102 | 1 148 | 0 | 15.5 | 4.25 | 1098 |
| 135 | Foster,Allan | 1510 | AUS | 2.5 | 0 131 | 1 141 | ½ 145 | 0 54 | 0 69 | 0 126 | 1 146 | 0 | 15.0 | 4.25 | 1363 |
| 136 | Guo,Ethan | 563 | QLD | 2.5 | 0 109 | 0 61 | ½ 151 | 0 80 | 0 146 | 1 156 | 1 145 | 0 | 15.0 | 3.25 | 1006 |
| 137 | Gelb,Valentin | 865 | QLD | 2.0 | ½ 127 | ½ 86 | 0 32 | 1 115 | 0 58 | 0 87 | 0 116 | 0 | 21.5 | 6.00 | 1297 |
| 138 | Ryu,Isaac | 864 | QLD | 2.0 | 1 120 | 0 105 | ½ 62 | ½ 95 | 0 75 | 0 93 | 0 103 | 0 | 20.5 | 6.25 | 1199 |
| 139 | Li,Derek | 652 | QLD | 2.0 | 0 64 | 0 62 | 1 155 | 0 106 | 1 142 | 0 91 | 0 112 | 0 | 19.5 | 3.00 | 1051 |
| 140 | Wang,Grace | 1427 | AUS | 2.0 | 1 148 | ½ BYE | 0 63 | 0 89 | ½ BYE | 0 99 | 0 113 | 0 | 17.5 | 3.50 | 1362 |
| 141 | Chang,Alex | 512 | QLD | 2.0 | 0 91 | 0 135 | 1 142 | 0 112 | 0 105 | 1 155 | 0 110 | 0 | 17.0 | 3.00 | 993 |
| 142 | Wu,Roy | 0 | AUS | 2.0 | 0 96 | 0 113 | 0 141 | 1 143 | 0 139 | 0 151 | 1 155 | 0 | 14.0 | 3.00 | 990 |
| 143 | Yan,Zhibin | 834 | QLD | 2.0 | 0 115 | 0 154 | 0 114 | 0 142 | 1 156 | 0 127 | 1 153 | 0 | 12.5 | 2.00 | 954 |
| 144 | Wang,Haohan | 1659 | CHN | 1.5 | 0 4 | 0 104 | ½ 133 | 1 96 | 0 130 | 0 131 | 0 115 | 0 | 20.0 | 4.75 | 1442 |
| 145 | L'Huillier,Jude | 0 | AUS | 1.5 | ½ BYE | ½ 74 | ½ 135 | 0 82 | 0 108 | 0 94 | 0 136 | 0 | 18.5 | 3.75 | 1336 |
