Cross Table at round 7
| Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CM Leong,Benjamin | 2078 | QLD | 5.5 | ½ BYE | 1 43 | 1 73 | 1 28 | 1 110 | 0 10 | 1 153 |
| 2 CM Li,Hui | 2071 | MAC | 5.0 | 1 44 | 1 24 | ½ 16 | 1 35 | 0 10 | ½ 31 | 1 36 |
| 3 Jabur,Majid | 2056 | QLD | 4.0 | 0 46 | ½ 71 | ½ 108 | 1 92 | 1 81 | ½ 110 | ½ 58 |
| 4 Liu,Isaac | 1998 | AUS | 5.5 | 1 45 | 0 25 | 1 59 | ½ 44 | 1 54 | 1 34 | 1 20 |
| 5 Iddon,Atash | 1989 | QLD | 6.5 | 1 58 | 1 27 | 1 18 | ½ 7 | 1 13 | 1 14 | 1 10 |
| 6 CM Chen,Austin | 1958 | QLD | 5.0 | 1 66 | 1 26 | 1 20 | ½ 10 | 0 14 | ½ 35 | 1 45 |
| 7 Baneshi,Kiamehr | 1956 | QLD | 5.5 | 1 48 | 1 29 | 1 25 | ½ 5 | ½ 16 | ½ 30 | 1 47 |
| 8 Jia,Zining (Matthew) | 1940 | QLD | 5.5 | 1 21 | 1 30 | ½ 35 | 0 16 | 1 78 | 1 41 | 1 95 |
| 9 FM Norris,Damian C | 1902 | FIJ | 5.0 | ½ 49 | 1 47 | 1 81 | 0 13 | 1 61 | ½ 39 | 1 56 |
| 10 Li,Terrence | 1896 | AUS | 5.5 | 1 52 | 1 32 | 1 46 | ½ 6 | 1 2 | 1 1 | 0 5 |
| 11 Marsden,John A | 1880 | NSW | 3.5 | ½ 75 | ½ 50 | 0 60 | ½ 91 | 0 150 | 1 124 | 1 104 |
| 12 Doran,Kaiden | 1878 | AUS | 5.0 | ½ 51 | ½ 49 | 1 153 | ½ 37 | 1 73 | 1 93 | ½ 22 |
| 13 Yelkhovsky,Daniil | 1875 | AUS | 5.0 | 1 53 | 1 34 | 1 82 | 1 9 | 0 5 | 0 25 | 1 35 |
| 14 Fu,Charles | 1873 | AUS | 5.5 | ½ 54 | 1 55 | 1 100 | 1 61 | 1 6 | 0 5 | 1 30 |
| 15 Pardoen,Alain (W) | 1873 | AUS | 4.0 | 1 56 | 0 35 | 1 57 | 1 42 | 0 30 | 1 67 | |
| 16 Shen,Owen | 1871 | QLD | 5.0 | 1 77 | 1 37 | ½ 2 | 1 8 | ½ 7 | 1 56 | 0 25 |
| 17 Fu,Neil | 1869 | AUS | 5.0 | 1 57 | 0 46 | ½ 58 | ½ 79 | 1 90 | 1 69 | 1 39 |
| 18 Devin,Alex | 1857 | AUS | 5.0 | 1 59 | 1 36 | 0 5 | ½ 45 | ½ 88 | 1 82 | 1 60 |
| 19 Lim,Jongmin (W) | 1841 | AUS | 1.0 | 1 67 | 0 73 | 0 62 | ||||
| 20 Liu,Haoqian (William | 1841 | AUS | 4.5 | 1 60 | 1 40 | 0 6 | 1 46 | 1 82 | ½ 153 | 0 4 |
| 21 Holt,Stuart | 1839 | AUS | 5.0 | 0 8 | 1 84 | 1 64 | 1 50 | 0 56 | 1 75 | 1 91 |
| 22 WCM Guan,Isabella | 1832 | AUS | 5.0 | 1 65 | 0 82 | 1 66 | 1 48 | ½ 95 | 1 44 | ½ 12 |
| 23 CM Walker,Tyson | 1829 | AUS | 4.5 | 1 63 | ½ 81 | ½ 110 | 1 51 | ½ 93 | 0 47 | 1 57 |
| 24 WCM Qiang,Elaina | 1819 | QLD | 5.0 | 1 64 | 0 2 | ½ 67 | ½ 81 | 1 96 | 1 85 | 1 106 |
| 25 Reid,Kevin | 1818 | AUS | 6.0 | 1 68 | 1 4 | 0 7 | 1 53 | 1 147 | 1 13 | 1 16 |
| 26 Holliday,Bruce M | 1817 | AUS | 4.0 | 1 69 | 0 6 | 1 68 | 0 56 | 1 97 | ½ 88 | ½ 71 |
| 27 Mohammadi,Arash | 1817 | IRI | 3.5 | 1 84 | 0 5 | ½ BYE | 0 93 | 1 102 | 1 86 | 0 73 |
| 28 Bennett,Harrison | 1812 | QLD | 4.5 | ½ 71 | 1 54 | 1 133 | 0 1 | 1 89 | 0 95 | 1 61 |
| 29 Bashirov,Ernest | 1776 | AUS | 4.0 | 1 70 | 0 7 | 1 71 | 1 62 | 0 153 | 0 91 | 1 84 |
| 30 Godinho,Isaac | 1774 | AUS | 4.5 | 1 72 | 0 8 | 1 75 | 1 60 | 1 15 | ½ 7 | 0 14 |
| 31 Chen,Martin | 1770 | AUS | 4.0 | 0 73 | ½ 88 | 1 114 | 1 97 | 1 100 | ½ 2 | 0 110 |
| 32 Tankel,Alan | 1767 | AUS | 4.0 | 1 74 | 0 10 | ½ 77 | 0 82 | 1 117 | 1 89 | ½ 87 |
| 33 Xia,ChengYi (W) | 1758 | QLD | 1.5 | ½ BYE | ½ 51 | ½ 79 | ||||
| 34 Xing,Zeqi | 1749 | QLD | 4.5 | 1 76 | 0 13 | 1 86 | ½ 73 | 1 49 | 0 4 | 1 77 |
| 35 Jigando,Neo | 1745 | AUS | 4.0 | 1 78 | 1 15 | ½ 8 | 0 2 | 1 77 | ½ 6 | 0 13 |
| 36 Wu,Elvis | 1737 | AUS | 4.0 | 1 79 | 0 18 | 1 88 | 0 110 | 1 99 | 1 100 | 0 2 |
| 37 Field,Alex | 1736 | QLD | 4.0 | 1 80 | 0 16 | 1 72 | ½ 12 | ½ 108 | 0 106 | 1 85 |
| 38 Tan,Joseph (W) | 1734 | AUS | 1.5 | 0 81 | ½ 89 | 1 115 | 0 100 | |||
| 39 Nguyen,Quan | 1724 | AUS | 4.0 | 0 82 | ½ 91 | 1 156 | 1 85 | 1 113 | ½ 9 | 0 17 |
| 40 Liwat, Lowell | 1717 | PHI | 3.5 | 1 83 | 0 20 | ½ 78 | 0 95 | 1 124 | 0 87 | 1 103 |
| 41 Searle,William | 1715 | AUS | 4.5 | ½ BYE | 0 61 | 1 121 | 1 105 | 1 86 | 0 8 | 1 88 |
| 42 Windsor,Maximilian | 1711 | VIC | 4.0 | ½ BYE | ½ 62 | 1 91 | 0 15 | 1 148 | ½ 108 | ½ 93 |
| 43 Hart,Luka | 1709 | AUS | 3.5 | ½ BYE | 0 1 | 1 109 | ½ 118 | 0 85 | 1 157 | ½ 90 |
| 44 Pai,Avaneesh | 1709 | AUS | 4.5 | 0 2 | 1 90 | 1 89 | ½ 4 | 1 87 | 0 22 | 1 116 |
| 45 Bansal,Azaan | 1697 | AUS | 4.0 | 0 4 | 1 93 | 1 96 | ½ 18 | ½ 116 | 1 109 | 0 6 |
| 46 Choi,Ivan | 1694 | HKG | 4.5 | 1 3 | 1 17 | 0 10 | 0 20 | ½ 103 | 1 92 | 1 148 |
| 47 Stokes,Mark C | 1693 | QLD | 4.5 | ½ BYE | 0 9 | 1 112 | 1 129 | 1 118 | 1 23 | 0 7 |
| 48 Chen,Nicholas Yuilen | 1685 | QLD | 3.5 | 0 7 | 1 98 | 1 104 | 0 22 | 1 105 | ½ 116 | 0 149 |
| 49 Qin,Lexuan | 1676 | CHN | 4.0 | ½ 9 | ½ 12 | ½ 95 | 1 133 | 0 34 | 1 104 | ½ 108 |
| 50 Pyne,Rohan | 1661 | AUS | 4.0 | ½ BYE | ½ 11 | 1 111 | 0 21 | 0 91 | 1 105 | 1 98 |
| 51 Ghodosi,Hossein | 1660 | AUS | 3.0 | ½ 12 | ½ 33 | 1 119 | 0 23 | 0 106 | 1 111 | 0 96 |
| 52 Wang,Haohan | 1659 | CHN | 1.5 | 0 10 | 0 100 | ½ 101 | 1 125 | 0 104 | 0 138 | 0 158 |
| 53 Barkley,Christian(W) | 1654 | QLD | 2.5 | 0 13 | 1 103 | 1 131 | 0 25 | ½ 107 | ||
| 54 Yousafi,Simon | 1649 | AUS | 4.0 | ½ 14 | 0 28 | 1 125 | 1 107 | 0 4 | ½ 98 | 1 100 |
| 55 Mantello,Sonny (W) | 1648 | AUS | 0.5 | ½ BYE | 0 14 | 0 129 | ||||
| 56 Galea,Jake | 1646 | AUS | 4.0 | 0 15 | 1 99 | 1 126 | 1 26 | 1 21 | 0 16 | 0 9 |
| 57 Hamilton,Don | 1645 | AUS | 4.0 | 0 17 | 1 109 | 0 15 | 1 102 | 1 112 | 1 147 | 0 23 |
| 58 Jain,Daksh | 1640 | IND | 4.0 | 0 5 | 1 118 | ½ 17 | 0 147 | 1 128 | 1 113 | ½ 3 |
| 59 Ramprasad,Nachiket | 1637 | AUS | 3.5 | 0 18 | 1 105 | 0 4 | ½ BYE | ½ BYE | 1 115 | ½ 107 |
| 60 Nisha Raj,Taran | 1631 | AUS | 4.0 | 0 20 | 1 108 | 1 11 | 0 30 | 1 115 | 1 150 | 0 18 |
| 61 Awad,Jonah | 1628 | AUS | 3.5 | ½ BYE | 1 41 | 1 150 | 0 14 | 0 9 | 1 103 | 0 28 |
| 62 Lin,Michelle | 1625 | AUS | 3.5 | ½ BYE | ½ 42 | 1 19 | 0 29 | 0 109 | 1 121 | ½ 130 |
| 63 Barnes,Rossi | 1624 | AUS | 3.5 | 0 23 | ½ 119 | ½ 116 | 0 108 | ½ BYE | 1 128 | 1 113 |
| 64 Wan,Joshua | 1624 | AUS | 3.0 | 0 24 | 1 122 | 0 21 | 0 113 | 1 136 | 1 112 | 0 97 |
| 65 Worrall,Thomas | 1624 | AUS | 3.0 | 0 22 | 0 110 | 1 144 | ½ 96 | 0 114 | 1 140 | ½ 117 |
| 66 Shanley,Luke | 1623 | AUS | 4.0 | 0 6 | 1 114 | 0 22 | ½ 99 | 1 161 | ½ 107 | 1 109 |
| 67 Wu,Ethan | 1623 | AUS | 3.5 | 0 19 | 1 124 | ½ 24 | ½ 148 | 1 122 | 0 15 | ½ 99 |
| 68 Wong,Zachary | 1617 | AUS | 3.0 | 0 25 | 1 125 | 0 26 | 0 116 | 1 141 | 0 120 | 1 122 |
| 69 Joseph,Ethan | 1613 | AUS | 4.0 | 0 26 | ½ 126 | ½ 117 | 1 119 | 1 121 | 0 17 | 1 120 |
| 70 Wang,Iris | 1611 | AUS | 3.5 | 0 29 | 0 133 | 0 113 | 1 138 | 1 139 | 1 122 | ½ 125 |
| 71 Liu,Mike | 1610 | AUS | 4.0 | ½ 28 | ½ 3 | 0 29 | 1 117 | ½ 126 | 1 114 | ½ 26 |
| 72 Thulasidas,Manish | 1609 | AUS | 3.5 | 0 30 | 1 138 | 0 37 | 1 104 | ½ 131 | ½ 130 | ½ 150 |
| 73 Geffen,Zev | 1606 | AUS | 4.5 | 1 31 | 1 19 | 0 1 | ½ 34 | 0 12 | 1 118 | 1 27 |
| 74 Kelly,Luke (W) | 1599 | AUS | 3.5 | 0 32 | 0 153 | 1 151 | 1 111 | ½ 157 | 1 131 | |
| 75 Sun,Dejun | 1596 | QLD | 4.0 | ½ 11 | ½ BYE | 0 30 | 1 120 | 1 129 | 0 21 | 1 126 |
| 76 Lin,Xianchen (Mason) | 1595 | AUS | 3.5 | 0 34 | ½ BYE | 1 132 | 0 153 | 0 130 | 1 144 | 1 118 |
| 77 Waddell,Craig | 1594 | AUS | 3.5 | 0 16 | 1 147 | ½ 32 | 1 150 | 0 35 | 1 133 | 0 34 |
| 78 Yang,Brian | 1593 | AUS | 3.0 | 0 35 | 1 155 | ½ 40 | 1 157 | 0 8 | 0 149 | ½ 131 |
| 79 Xie,Mason Zixuan | 1584 | NZL | 4.0 | 0 36 | 1 148 | ½ 33 | ½ 17 | ½ 133 | ½ 126 | 1 147 |
| 80 Liu,Clarissa | 1578 | AUS | 3.5 | 0 37 | ½ BYE | 0 118 | 1 127 | 0 149 | 1 152 | 1 138 |
| 81 Vijay,Ayaansh | 1577 | AUS | 2.5 | 1 38 | ½ 23 | 0 9 | ½ 24 | 0 3 | 0 125 | ½ 127 |
| 82 Shamalinia, Shahrokh | 1575 | IRI | 3.5 | 1 39 | 1 22 | 0 13 | 1 32 | 0 20 | 0 18 | ½ 151 |
| 83 Choi,San | 1571 | AUS | 3.5 | 0 40 | 0 150 | 1 140 | ½ 122 | 1 143 | 0 148 | 1 157 |
| 84 Williams,Elizabeth | 1569 | AUS | 3.0 | 0 27 | 0 21 | 1 161 | ½ 131 | 1 152 | ½ 151 | 0 29 |
| 85 Stanton,John | 1563 | AUS | 3.0 | ½ BYE | ½ BYE | 1 138 | 0 39 | 1 43 | 0 24 | 0 37 |
| 86 Ren,Joshua | 1560 | AUS | 3.5 | ½ BYE | 1 158 | 0 34 | 1 124 | 0 41 | 0 27 | 1 114 |
| 87 Wang,Ruoshui (Ryan) | 1560 | AUS | 4.0 | 0 126 | 1 134 | ½ 122 | 1 156 | 0 44 | 1 40 | ½ 32 |
| 88 Shen,Alvin | 1550 | AUS | 3.5 | 1 132 | ½ 31 | 0 36 | 1 149 | ½ 18 | ½ 26 | 0 41 |
| 89 Fichna,Vilem | 1545 | AUS | 3.5 | 1 127 | ½ 38 | 0 44 | 1 152 | 0 28 | 0 32 | 1 143 |
| 90 Raichura,Dev | 1542 | AUS | 3.5 | 1 128 | 0 44 | ½ 124 | ½ 126 | 0 17 | 1 129 | ½ 43 |
| 91 Bulchandani,Ruhan | 1540 | QLD | 4.0 | 1 129 | ½ 39 | 0 42 | ½ 11 | 1 50 | 1 29 | 0 21 |
| 92 Xie,Jason Zihan | 1540 | NZL | 3.5 | ½ BYE | ½ 121 | ½ 149 | 0 3 | 1 140 | 0 46 | 1 156 |
| 93 Oakley,Brett | 1539 | AUS | 4.0 | 1 130 | 0 45 | 1 141 | 1 27 | ½ 23 | 0 12 | ½ 42 |
| 94 Aumuller,Ryan (W) | 1532 | AUS | 0.5 | ½ BYE | ||||||
| 95 Benemile,John | 1532 | AUS | 4.5 | ½ BYE | 1 151 | ½ 49 | 1 40 | ½ 22 | 1 28 | 0 8 |
| 96 Frost,Angus | 1527 | AUS | 4.0 | 1 134 | ½ BYE | 0 45 | ½ 65 | 0 24 | 1 127 | 1 51 |
| 97 Robertson,Samuel | 1524 | QLD | 4.0 | 0 119 | 1 135 | 1 143 | 0 31 | 0 26 | 1 158 | 1 64 |
| 98 Song,George | 1520 | QLD | 3.0 | 1 135 | 0 48 | 0 147 | ½ 128 | 1 156 | ½ 54 | 0 50 |
| 99 Mott-Howell,Nathan | 1519 | AUS | 3.5 | 1 136 | 0 56 | ½ BYE | ½ 66 | 0 36 | 1 134 | ½ 67 |
| 100 Chilekampalli,Hanish | 1514 | AUS | 3.0 | 1 137 | 1 52 | 0 14 | 1 38 | 0 31 | 0 36 | 0 54 |
| 101 Prabhu,Srihari | 1514 | AUS | 2.5 | ½ BYE | 0 156 | ½ 52 | ½ 130 | 0 151 | 1 142 | 0 133 |
| 102 Foster,Allan | 1510 | AUS | 2.5 | 0 138 | 1 136 | ½ 152 | 0 57 | 0 27 | 0 143 | 1 144 |
| 103 Wu,Eleanor | 1502 | AUS | 2.5 | 1 139 | 0 53 | 0 148 | 1 141 | ½ 46 | 0 61 | 0 40 |
| 104 Chen,Marlon | 1494 | AUS | 2.5 | 1 140 | ½ BYE | 0 48 | 0 72 | 1 52 | 0 49 | 0 11 |
| 105 Zhang,Jason | 1494 | AUS | 2.5 | 1 141 | 0 59 | 1 155 | 0 41 | 0 48 | 0 50 | ½ 129 |
| 106 Karthikeyan,Shivam | 1484 | AUS | 4.0 | ½ BYE | ½ BYE | 0 157 | 1 132 | 1 51 | 1 37 | 0 24 |
| 107 Dudipalli,Hamsini | 1473 | QLD | 3.5 | 0 150 | 1 137 | 1 158 | 0 54 | ½ 53 | ½ 66 | ½ 59 |
| 108 Tiong,Rayden | 1469 | QLD | 4.0 | 1 143 | 0 60 | ½ 3 | 1 63 | ½ 37 | ½ 42 | ½ 49 |
| 109 Ong,Yun Li (Charlott | 1466 | AUS | 3.0 | 1 144 | 0 57 | 0 43 | 1 134 | 1 62 | 0 45 | 0 66 |
| 110 Batagoda,Bevin Yashe | 1464 | AUS | 5.0 | 1 145 | 1 65 | ½ 23 | 1 36 | 0 1 | ½ 3 | 1 31 |
| 111 Wang,Grace | 1427 | AUS | 2.0 | 1 161 | ½ BYE | 0 50 | 0 74 | ½ BYE | 0 51 | 0 132 |
| 112 Stanton,Shane | 1420 | AUS | 3.0 | ½ BYE | ½ BYE | 0 47 | 1 136 | 0 57 | 0 64 | 1 134 |
| 113 Sun,Jackson | 1416 | QLD | 2.5 | 0 147 | ½ BYE | 1 70 | 1 64 | 0 39 | 0 58 | 0 63 |
| 114 Chen,Kevin | 1407 | AUS | 2.5 | 1 BYE | 0 66 | 0 31 | ½ 143 | 1 65 | 0 71 | 0 86 |
| 115 Ye,Emma | 1403 | AUS | 3.0 | 0 148 | 1 139 | 0 38 | 1 155 | 0 60 | 0 59 | 1 136 |
| 116 Joyce,Rob | 1080 | QLD | 3.5 | ½ 151 | ½ 152 | ½ 63 | 1 68 | ½ 45 | ½ 48 | 0 44 |
| 117 Schouten,Jake | 1037 | QLD | 3.0 | 0 153 | 1 142 | ½ 69 | 0 71 | 0 32 | 1 161 | ½ 65 |
| 118 Qi,Jaden | 1016 | AUS | 2.5 | 1 149 | 0 58 | 1 80 | ½ 43 | 0 47 | 0 73 | 0 76 |
| 119 Han,Mingchen (W) | 907 | OS | 1.5 | 1 97 | ½ 63 | 0 51 | 0 69 | |||
| 120 Karathra,Josh | 898 | OS | 3.0 | 0 155 | ½ 144 | 1 123 | 0 75 | ½ BYE | 1 68 | 0 69 |
| 121 Gelb,Valentin | 865 | QLD | 2.0 | ½ 156 | ½ 92 | 0 41 | 1 158 | 0 69 | 0 62 | 0 139 |
| 122 Ryu,Isaac | 864 | QLD | 2.0 | 1 157 | 0 64 | ½ 87 | ½ 83 | 0 67 | 0 70 | 0 68 |
| 123 Yan,Zhibin | 834 | QLD | 2.0 | 0 158 | 0 141 | 0 120 | 0 160 | 1 137 | 0 156 | 1 155 |
| 124 Patel,Yug | 801 | QLD | 2.5 | 1 159 | 0 67 | ½ 90 | 0 86 | 0 40 | 0 11 | 1 142 |
| 125 Zhang,Tianyu | 779 | QLD | 3.5 | 1 160 | 0 68 | 0 54 | 0 52 | 1 145 | 1 81 | ½ 70 |
| 126 Deng-Xia,Brandon | 766 | QLD | 3.0 | 1 87 | ½ 69 | 0 56 | ½ 90 | ½ 71 | ½ 79 | 0 75 |
| 127 Bansal,Dhruv | 750 | QLD | 2.5 | 0 89 | 0 143 | 1 137 | 0 80 | 1 155 | 0 96 | ½ 81 |
| 128 Xu,Martin | 733 | QLD | 2.5 | 0 90 | 0 149 | 1 139 | ½ 98 | 0 58 | 0 63 | 1 159 |
| 129 Wang,Jingbo | 727 | QLD | 2.5 | 0 91 | 1 145 | 1 55 | 0 47 | 0 75 | 0 90 | ½ 105 |
| 130 Connell,Chris | 724 | QLD | 3.5 | 0 93 | 0 157 | 1 142 | ½ 101 | 1 76 | ½ 72 | ½ 62 |
| 131 Chen,Sijia | 714 | QLD | 3.0 | ½ BYE | 1 159 | 0 53 | ½ 84 | ½ 72 | 0 74 | ½ 78 |
| 132 Shen,Alden | 705 | QLD | 3.0 | 0 88 | 1 160 | 0 76 | 0 106 | 0 158 | 1 141 | 1 111 |
| 133 Lo,Ryan | 694 | QLD | 3.5 | 1 142 | 1 70 | 0 28 | 0 49 | ½ 79 | 0 77 | 1 101 |
| 134 Li,Derek | 652 | QLD | 2.0 | 0 96 | 0 87 | 1 145 | 0 109 | 1 160 | 0 99 | 0 112 |
| 135 Guo,Ethan | 563 | QLD | 2.5 | 0 98 | 0 97 | ½ 159 | 0 151 | 0 144 | 1 137 | 1 152 |
| 136 Chang,Alex | 512 | QLD | 2.0 | 0 99 | 0 102 | 1 160 | 0 112 | 0 64 | 1 145 | 0 115 |
| 137 Wang,Yixiao | 495 | CHN | 1.0 | 0 100 | 0 107 | 0 127 | 0 139 | 0 123 | 0 135 | 1 141 |
| 138 Ranger,Beau-dean | 478 | QLD | 2.5 | 1 102 | 0 72 | 0 85 | 0 70 | ½ BYE | 1 52 | 0 80 |
| 139 Bansal,Dhairya | 399 | QLD | 3.0 | 0 103 | 0 115 | 0 128 | 1 137 | 0 70 | 1 155 | 1 121 |
| 140 Liu,Kalista | 388 | QLD | 2.5 | 0 104 | ½ BYE | 0 83 | 1 159 | 0 92 | 0 65 | 1 161 |
| 141 Cheung,Jaxon | 362 | QLD | 1.0 | 0 105 | 1 123 | 0 93 | 0 103 | 0 68 | 0 132 | 0 137 |
| 142 Huang,Elianna | 283 | QLD | 1.5 | 0 133 | 0 117 | 0 130 | ½ BYE | 1 159 | 0 101 | 0 124 |
| 143 Cheung,Quinton | 0 | AUS | 2.5 | 0 108 | 1 127 | 0 97 | ½ 114 | 0 83 | 1 102 | 0 89 |
| 144 Chye,Zachary | 0 | QLD | 1.5 | 0 109 | ½ 120 | 0 65 | 0 161 | 1 135 | 0 76 | 0 102 |
| 145 Cosgriff,Kayla | 0 | QLD | 1.0 | 0 110 | 0 129 | 0 134 | 1 BYE | 0 125 | 0 136 | 0 160 |
| 146 Francis, Obogor E(W) | 0 | NGR | 0.0 | |||||||
| 147 Gould,Euan | 0 | AUS | 3.0 | 1 113 | 0 77 | 1 98 | 1 58 | 0 25 | 0 57 | 0 79 |
| 148 Jeffery,Ethan | 0 | NSW | 3.5 | 1 115 | 0 79 | 1 103 | ½ 67 | 0 42 | 1 83 | 0 46 |
| 149 Jeffery,Matthew | 0 | NSW | 4.5 | 0 118 | 1 128 | ½ 92 | 0 88 | 1 80 | 1 78 | 1 48 |
| 150 Keaveney-Jones,Fynni | 0 | QLD | 3.5 | 1 107 | 1 83 | 0 61 | 0 77 | 1 11 | 0 60 | ½ 72 |
| 151 Kim,Sungwoon | 0 | KOR | 3.5 | ½ 116 | 0 95 | 0 74 | 1 135 | 1 101 | ½ 84 | ½ 82 |
| 152 L'Huillier,Jude | 0 | AUS | 1.5 | ½ BYE | ½ 116 | ½ 102 | 0 89 | 0 84 | 0 80 | 0 135 |
| 153 O'Donoghue,Steven | 0 | QLD | 4.5 | 1 117 | 1 74 | 0 12 | 1 76 | 1 29 | ½ 20 | 0 1 |
| 154 OVO, Peter Osamud(W) | 0 | NGR | 0.0 | |||||||
| 155 Prabhagaran,Rudra | 0 | AUS | 1.0 | 1 120 | 0 78 | 0 105 | 0 115 | 0 127 | 0 139 | 0 123 |
| 156 Price,Finnegan | 0 | OS | 2.5 | ½ 121 | 1 101 | 0 39 | 0 87 | 0 98 | 1 123 | 0 92 |
| 157 Sathe,Ameya | 0 | AUS | 2.5 | 0 122 | 1 130 | 1 106 | 0 78 | ½ 74 | 0 43 | 0 83 |
| 158 Tan,David | 0 | QLD | 3.0 | 1 123 | 0 86 | 0 107 | 0 121 | 1 132 | 0 97 | 1 52 |
| 159 Worthington,Daryl | 0 | AUS | 1.5 | 0 124 | 0 131 | ½ 135 | 0 140 | 0 142 | 1 160 | 0 128 |
| 160 Wu,Roy | 0 | AUS | 2.0 | 0 125 | 0 132 | 0 136 | 1 123 | 0 134 | 0 159 | 1 145 |
| 161 Zhang,Ivy | 0 | QLD | 1.5 | 0 111 | ½ BYE | 0 84 | 1 144 | 0 66 | 0 117 | 0 140 |
QLD
MAC
AUS
FIJ
NSW
IRI
PHI
VIC
HKG
CHN
IND
NZL
OS
NGR
KOR