| Bo. | Fed | White Player | Pts | Result | Pts | Black Player | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAC | 2 CM Li,Hui | 1 | 1 - 0 | 1 | 24 WCM Qiang,Elaina | QLD |
| 2 | AUS | 4 Liu,Isaac | 1 | 0 - 1 | 1 | 25 Reid,Kevin | AUS |
| 3 | IRI | 27 Mohammadi,Arash | 1 | 0 - 1 | 1 | 5 Iddon,Atash | QLD |
| 4 | QLD | 6 CM Chen,Austin | 1 | 1 - 0 | 1 | 26 Holliday,Bruce M | AUS |
| 5 | QLD | 7 Baneshi,Kiamehr | 1 | 1 - 0 | 1 | 29 Bashirov,Ernest | AUS |
| 6 | QLD | 8 Jia,Zining (Matthew) | 1 | 1 - 0 | 1 | 30 Godinho,Isaac | AUS |
| 7 | AUS | 10 Li,Terrence | 1 | 1 - 0 | 1 | 32 Tankel,Alan | AUS |
| 8 | AUS | 13 Yelkhovsky,Daniil | 1 | 1 - 0 | 1 | 34 Xing,Zeqi | QLD |
| 9 | AUS | 35 Jigando,Neo | 1 | 1 - 0 | 1 | 15 Pardoen,Alain | AUS |
| 10 | QLD | 37 Field,Alex | 1 | 0 - 1 | 1 | 16 Shen,Owen | QLD |
| 11 | HKG | 46 Choi,Ivan | 1 | 1 - 0 | 1 | 17 Fu,Neil | AUS |
| 12 | AUS | 18 Devin,Alex | 1 | 1 - 0 | 1 | 36 Wu,Elvis | AUS |
| 13 | AUS | 73 Geffen,Zev | 1 | 1 - 0 | 1 | 19 Lim,Jongmin | AUS |
| 14 | AUS | 20 Liu,Haoqian (William) | 1 | 1F-0F | 1 | 40 Liwat, Lowell | PHI |
| 15 | AUS | 22 WCM Guan,Isabella | 1 | 0 - 1 | 1 | 82 Shamalinia, Shahrokh | IRI |
| 16 | AUS | 81 Vijay,Ayaansh | 1 | ½ - ½ | 1 | 23 CM Walker,Tyson | AUS |
| 17 | AUS | 86 Ren,Joshua | 0.5 | 1 - 0 | 1 | 158 Tan,David | QLD |
| 18 | AUS | 88 Shen,Alvin | 1 | ½ - ½ | 0 | 31 Chen,Martin | AUS |
| 19 | AUS | 89 Fichna,Vilem | 1 | ½ - ½ | 0 | 38 Tan,Joseph | AUS |
| 20 | AUS | 90 Raichura,Dev | 1 | 0 - 1 | 0 | 44 Pai,Avaneesh | AUS |
| 21 | AUS | 39 Nguyen,Quan | 0 | ½ - ½ | 1 | 91 Bulchandani,Ruhan | QLD |
| 22 | AUS | 93 Oakley,Brett | 1 | 0 - 1 | 0 | 45 Bansal,Azaan | AUS |
| 23 | QLD | 98 Song,George | 1 | 0 - 1 | 0 | 48 Chen,Nicholas Yuileng | QLD |
| 24 | AUS | 56 Galea,Jake | 0 | 1 - 0 | 1 | 99 Mott-Howell,Nathan | AUS |
| 25 | AUS | 100 Chilekampalli,Hanish Reddy | 1 | 1 - 0 | 0 | 52 Wang,Haohan | CHN |
| 26 | AUS | 103 Wu,Eleanor | 1 | 0 - 1 | 0 | 53 Barkley,Christian | QLD |
| 27 | AUS | 105 Zhang,Jason | 1 | 0 - 1 | 0 | 59 Ramprasad,Nachiket | AUS |
| 28 | QLD | 108 Tiong,Rayden | 1 | 0 - 1 | 0 | 60 Nisha Raj,Taran | AUS |
| 29 | AUS | 57 Hamilton,Don | 0 | 1 - 0 | 1 | 109 Ong,Yun Li (Charlotte) | AUS |
| 30 | AUS | 110 Batagoda,Bevin Yashel | 1 | 1 - 0 | 0 | 65 Worrall,Thomas | AUS |
| 31 | AUS | 114 Chen,Kevin | 1 | 0 - 1 | 0 | 66 Shanley,Luke | AUS |
| 32 | IND | 58 Jain,Daksh | 0 | 1 - 0 | 1 | 118 Qi,Jaden | AUS |
| 33 | AUS | 63 Barnes,Rossi | 0 | ½ - ½ | 1 | 119 Han,Mingchen | OS |
| 34 | AUS | 64 Wan,Joshua | 0 | 1 - 0 | 1 | 122 Ryu,Isaac | QLD |
| 35 | AUS | 67 Wu,Ethan | 0 | 1 - 0 | 1 | 124 Patel,Yug | QLD |
| 36 | QLD | 125 Zhang,Tianyu | 1 | 0 - 1 | 0 | 68 Wong,Zachary | AUS |
| 37 | AUS | 69 Joseph,Ethan | 0 | ½ - ½ | 1 | 126 Deng-Xia,Brandon | QLD |
| 38 | AUS | 70 Wang,Iris | 0 | 0 - 1 | 1 | 133 Lo,Ryan | QLD |
| 39 | QLD | 138 Ranger,Beau-dean | 1 | 0 - 1 | 0 | 72 Thulasidas,Manish | AUS |
| 40 | AUS | 77 Waddell,Craig | 0 | 1 - 0 | 1 | 147 Gould,Euan | AUS |
| 41 | NZL | 79 Xie,Mason Zixuan | 0 | 1 - 0 | 1 | 148 Jeffery,Ethan | NSW |
| 42 | AUS | 83 Choi,San | 0 | 0 - 1 | 1 | 150 Keaveney-Jones,Fynnigan Joseph | QLD |
| 43 | QLD | 153 O'Donoghue,Steven | 1 | 1 - 0 | 0 | 74 Kelly,Luke | AUS |
| 44 | AUS | 155 Prabhagaran,Rudra | 1 | 0 - 1 | 0 | 78 Yang,Brian | AUS |
| 45 | AUS | 43 Hart,Luka | 0.5 | 0 - 1 | 0.5 | 1 CM Leong,Benjamin | QLD |
| 46 | QLD | 47 Stokes,Mark C | 0.5 | 0 - 1 | 0.5 | 9 FM Norris,Damian C | FIJ |
| 47 | NSW | 11 Marsden,John A | 0.5 | ½ - ½ | 0.5 | 50 Pyne,Rohan | AUS |
| 48 | CHN | 49 Qin,Lexuan | 0.5 | ½ - ½ | 0.5 | 12 Doran,Kaiden | AUS |
| 49 | AUS | 14 Fu,Charles | 0.5 | 1F-0F | 0.5 | 55 Mantello,Sonny | AUS |
| 50 | QLD | 28 Bennett,Harrison | 0.5 | 1 - 0 | 0.5 | 54 Yousafi,Simon | AUS |
| 51 | AUS | 51 Ghodosi,Hossein | 0.5 | ½ - ½ | 0.5 | 33 Xia,ChengYi | QLD |
| 52 | AUS | 61 Awad,Jonah | 0.5 | 1 - 0 | 0.5 | 41 Searle,William | AUS |
| 53 | VIC | 42 Windsor,Maximilian | 0.5 | ½ - ½ | 0.5 | 62 Lin,Michelle | AUS |
| 54 | QLD | 121 Gelb,Valentin | 0.5 | ½ - ½ | 0.5 | 92 Xie,Jason Zihan | NZL |
| 55 | QLD | 131 Chen,Sijia | 0.5 | 1 - 0 | 0 | 159 Worthington,Daryl | AUS |
| 56 | KOR | 151 Kim,Sungwoon | 0.5 | 0 - 1 | 0.5 | 95 Benemile,John | AUS |
| 57 | AUS | 101 Prabhu,Srihari | 0.5 | 0 - 1 | 0.5 | 156 Price,Finnegan | OS |
| 58 | AUS | 152 L'Huillier,Jude | 0.5 | ½ - ½ | 0.5 | 116 Joyce,Rob | QLD |
| 59 | QLD | 3 Jabur,Majid | 0 | ½ - ½ | 0.5 | 71 Liu,Mike | AUS |
| 60 | AUS | 84 Williams,Elizabeth | 0 | 0 - 1 | 0 | 21 Holt,Stuart | AUS |
| 61 | AUS | 87 Wang,Ruoshui (Ryan) | 0 | 1 - 0 | 0 | 134 Li,Derek | QLD |
| 62 | QLD | 97 Robertson,Samuel | 0 | 1 - 0 | 0 | 135 Guo,Ethan | QLD |
| 63 | QLD | 136 Chang,Alex | 0 | 0 - 1 | 0 | 102 Foster,Allan | AUS |
| 64 | QLD | 107 Dudipalli,Hamsini | 0 | 1 - 0 | 0 | 137 Wang,Yixiao | CHN |
| 65 | AUS | 115 Ye,Emma | 0 | 1 - 0 | 0 | 139 Bansal,Dhairya | QLD |
| 66 | QLD | 142 Huang,Elianna | 0 | 0 - 1 | 0 | 117 Schouten,Jake | QLD |
| 67 | QLD | 144 Chye,Zachary | 0 | ½ - ½ | 0 | 120 Karathra,Josh | OS |
| 68 | QLD | 123 Yan,Zhibin | 0 | 0 - 1 | 0 | 141 Cheung,Jaxon | QLD |
| 69 | QLD | 127 Bansal,Dhruv | 0 | 0 - 1 | 0 | 143 Cheung,Quinton | AUS |
| 70 | NSW | 149 Jeffery,Matthew | 0 | 1 - 0 | 0 | 128 Xu,Martin | QLD |
| 71 | QLD | 129 Wang,Jingbo | 0 | 1 - 0 | 0 | 145 Cosgriff,Kayla | QLD |
| 72 | AUS | 157 Sathe,Ameya | 0 | 1 - 0 | 0 | 130 Connell,Chris | QLD |
| 73 | QLD | 132 Shen,Alden | 0 | 1 - 0 | 0 | 160 Wu,Roy | AUS |
| 74 | QLD | 75 Sun,Dejun | 0.5 | ½ | 0 | ( half point bye ) | |
| 75 | AUS | 76 Lin,Xianchen (Mason) | 0 | ½ | 0 | ( half point bye ) | |
| 76 | AUS | 80 Liu,Clarissa | 0 | ½ | 0 | ( half point bye ) | |
| 77 | AUS | 96 Frost,Angus | 1 | ½ | 0 | ( half point bye ) | |
| 78 | AUS | 104 Chen,Marlon | 1 | ½ | 0 | ( half point bye ) | |
| 79 | AUS | 106 Karthikeyan,Shivam | 0.5 | ½ | 0 | ( half point bye ) | |
| 80 | AUS | 111 Wang,Grace | 1 | ½ | 0 | ( half point bye ) | |
| 81 | QLD | 113 Sun,Jackson | 0 | ½ | 0 | ( half point bye ) | |
| 82 | QLD | 140 Liu,Kalista | 0 | ½ | 0 | ( half point bye ) | |
| 83 | QLD | 161 Zhang,Ivy | 0 | ½ | 0 | ( half point bye ) | |
| 84 | NGR | 146 Francis, Obogor Ejese | 0 | 0 | 0 | ( not paired ) | |
| 85 | NGR | 154 OVO, Peter Osamudiavwe | 0 | 0 | 0 | ( not paired ) | |
| 86 | AUS | 85 Stanton,John | 0.5 | ½ | 0 | ( half point bye ) | |
| 87 | AUS | 112 Stanton,Shane | 0.5 | ½ | 0 | ( half point bye ) | |
| 88 | AUS | 94 Aumuller,Ryan | 0.5 | 0 | 0 | ( not paired ) |
MAC
QLD
AUS
IRI
HKG
PHI
CHN
IND
OS
NZL
NSW
FIJ
VIC
KOR
NGR