| Bo. | Fed | White Player | Pts | Result | Pts | Black Player | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QLD | 5 Iddon,Atash | 3.5 | 1 - 0 | 4 | 13 Yelkhovsky,Daniil | AUS |
| 2 | QLD | 1 CM Leong,Benjamin | 3.5 | 1 - 0 | 3.5 | 110 Batagoda,Bevin Yashel | AUS |
| 3 | AUS | 10 Li,Terrence | 3.5 | 1 - 0 | 3.5 | 2 CM Li,Hui | MAC |
| 4 | AUS | 14 Fu,Charles | 3.5 | 1 - 0 | 3.5 | 6 CM Chen,Austin | QLD |
| 5 | QLD | 16 Shen,Owen | 3.5 | ½ - ½ | 3.5 | 7 Baneshi,Kiamehr | QLD |
| 6 | AUS | 15 Pardoen,Alain | 3 | 0 - 1 | 3 | 30 Godinho,Isaac | AUS |
| 7 | IRI | 82 Shamalinia, Shahrokh | 3 | 0 - 1 | 3 | 20 Liu,Haoqian (William) | AUS |
| 8 | AUS | 21 Holt,Stuart | 3 | 0 - 1 | 3 | 56 Galea,Jake | AUS |
| 9 | AUS | 95 Benemile,John | 3 | ½ - ½ | 3 | 22 WCM Guan,Isabella | AUS |
| 10 | AUS | 23 CM Walker,Tyson | 3 | ½ - ½ | 3 | 93 Oakley,Brett | AUS |
| 11 | AUS | 147 Gould,Euan | 3 | 0 - 1 | 3 | 25 Reid,Kevin | AUS |
| 12 | AUS | 29 Bashirov,Ernest | 3 | 0 - 1 | 3 | 153 O'Donoghue,Steven | QLD |
| 13 | AUS | 31 Chen,Martin | 2.5 | 1 - 0 | 3 | 100 Chilekampalli,Hanish Reddy | AUS |
| 14 | AUS | 54 Yousafi,Simon | 2.5 | 0 - 1 | 2.5 | 4 Liu,Isaac | AUS |
| 15 | AUS | 78 Yang,Brian | 2.5 | 0 - 1 | 2.5 | 8 Jia,Zining (Matthew) | QLD |
| 16 | FIJ | 9 FM Norris,Damian C | 2.5 | 1 - 0 | 2.5 | 61 Awad,Jonah | AUS |
| 17 | AUS | 12 Doran,Kaiden | 2.5 | 1 - 0 | 2.5 | 73 Geffen,Zev | AUS |
| 18 | AUS | 88 Shen,Alvin | 2.5 | ½ - ½ | 2.5 | 18 Devin,Alex | AUS |
| 19 | AUS | 89 Fichna,Vilem | 2.5 | 0 - 1 | 2.5 | 28 Bennett,Harrison | QLD |
| 20 | QLD | 34 Xing,Zeqi | 2.5 | 1 - 0 | 2.5 | 49 Qin,Lexuan | CHN |
| 21 | AUS | 35 Jigando,Neo | 2.5 | 1 - 0 | 2.5 | 77 Waddell,Craig | AUS |
| 22 | QLD | 108 Tiong,Rayden | 2.5 | ½ - ½ | 2.5 | 37 Field,Alex | QLD |
| 23 | QLD | 113 Sun,Jackson | 2.5 | 0 - 1 | 2.5 | 39 Nguyen,Quan | AUS |
| 24 | AUS | 41 Searle,William | 2.5 | 1 - 0 | 2.5 | 86 Ren,Joshua | AUS |
| 25 | AUS | 44 Pai,Avaneesh | 2.5 | 1 - 0 | 2.5 | 87 Wang,Ruoshui (Ryan) | AUS |
| 26 | AUS | 45 Bansal,Azaan | 2.5 | ½ - ½ | 2.5 | 116 Joyce,Rob | QLD |
| 27 | AUS | 118 Qi,Jaden | 2.5 | 0 - 1 | 2.5 | 47 Stokes,Mark C | QLD |
| 28 | NSW | 148 Jeffery,Ethan | 2.5 | 0 - 1 | 2 | 42 Windsor,Maximilian | VIC |
| 29 | QLD | 3 Jabur,Majid | 2 | 1 - 0 | 2 | 81 Vijay,Ayaansh | AUS |
| 30 | AUS | 17 Fu,Neil | 2 | 1 - 0 | 2 | 90 Raichura,Dev | AUS |
| 31 | QLD | 24 WCM Qiang,Elaina | 2 | 1 - 0 | 2 | 96 Frost,Angus | AUS |
| 32 | AUS | 26 Holliday,Bruce M | 2 | 1 - 0 | 2 | 97 Robertson,Samuel | QLD |
| 33 | AUS | 36 Wu,Elvis | 2 | 1 - 0 | 2 | 99 Mott-Howell,Nathan | AUS |
| 34 | AUS | 85 Stanton,John | 2 | 1 - 0 | 2 | 43 Hart,Luka | AUS |
| 35 | HKG | 46 Choi,Ivan | 2 | ½ - ½ | 2 | 103 Wu,Eleanor | AUS |
| 36 | QLD | 48 Chen,Nicholas Yuileng | 2 | 1 - 0 | 2 | 105 Zhang,Jason | AUS |
| 37 | QLD | 91 Bulchandani,Ruhan | 2 | 1 - 0 | 2 | 50 Pyne,Rohan | AUS |
| 38 | AUS | 106 Karthikeyan,Shivam | 2 | 1 - 0 | 2 | 51 Ghodosi,Hossein | AUS |
| 39 | QLD | 53 Barkley,Christian | 2 | ½ - ½ | 2 | 107 Dudipalli,Hamsini | QLD |
| 40 | AUS | 112 Stanton,Shane | 2 | 0 - 1 | 2 | 57 Hamilton,Don | AUS |
| 41 | AUS | 60 Nisha Raj,Taran | 2 | 1 - 0 | 2 | 115 Ye,Emma | AUS |
| 42 | AUS | 109 Ong,Yun Li (Charlotte) | 2 | 1 - 0 | 2 | 62 Lin,Michelle | AUS |
| 43 | QLD | 122 Ryu,Isaac | 2 | 0 - 1 | 2 | 67 Wu,Ethan | AUS |
| 44 | AUS | 69 Joseph,Ethan | 2 | 1 - 0 | 2 | 121 Gelb,Valentin | QLD |
| 45 | QLD | 126 Deng-Xia,Brandon | 2 | ½ - ½ | 2 | 71 Liu,Mike | AUS |
| 46 | AUS | 72 Thulasidas,Manish | 2 | ½ - ½ | 2 | 131 Chen,Sijia | QLD |
| 47 | AUS | 74 Kelly,Luke | 2 | ½ - ½ | 2 | 157 Sathe,Ameya | AUS |
| 48 | QLD | 129 Wang,Jingbo | 2 | 0 - 1 | 2 | 75 Sun,Dejun | QLD |
| 49 | QLD | 133 Lo,Ryan | 2 | ½ - ½ | 2 | 79 Xie,Mason Zixuan | NZL |
| 50 | QLD | 150 Keaveney-Jones,Fynnigan Joseph | 2 | 1 - 0 | 1.5 | 11 Marsden,John A | NSW |
| 51 | IRI | 27 Mohammadi,Arash | 1.5 | 1 - 0 | 1.5 | 102 Foster,Allan | AUS |
| 52 | QLD | 117 Schouten,Jake | 1.5 | 0 - 1 | 1.5 | 32 Tankel,Alan | AUS |
| 53 | QLD | 124 Patel,Yug | 1.5 | 0 - 1 | 1.5 | 40 Liwat, Lowell | PHI |
| 54 | CHN | 52 Wang,Haohan | 1.5 | 0 - 1 | 1.5 | 104 Chen,Marlon | AUS |
| 55 | QLD | 128 Xu,Martin | 1.5 | 0 - 1 | 1.5 | 58 Jain,Daksh | IND |
| 56 | AUS | 65 Worrall,Thomas | 1.5 | 0 - 1 | 1.5 | 114 Chen,Kevin | AUS |
| 57 | AUS | 66 Shanley,Luke | 1.5 | 1 - 0 | 1.5 | 161 Zhang,Ivy | QLD |
| 58 | AUS | 76 Lin,Xianchen (Mason) | 1.5 | 0 - 1 | 1.5 | 130 Connell,Chris | QLD |
| 59 | AUS | 80 Liu,Clarissa | 1.5 | 0 - 1 | 1.5 | 149 Jeffery,Matthew | NSW |
| 60 | AUS | 143 Cheung,Quinton | 1.5 | 0 - 1 | 1.5 | 83 Choi,San | AUS |
| 61 | AUS | 84 Williams,Elizabeth | 1.5 | 1 - 0 | 1.5 | 152 L'Huillier,Jude | AUS |
| 62 | QLD | 140 Liu,Kalista | 1.5 | 0 - 1 | 1.5 | 92 Xie,Jason Zihan | NZL |
| 63 | OS | 156 Price,Finnegan | 1.5 | 0 - 1 | 1.5 | 98 Song,George | QLD |
| 64 | KOR | 151 Kim,Sungwoon | 1.5 | 1 - 0 | 1.5 | 101 Prabhu,Srihari | AUS |
| 65 | QLD | 136 Chang,Alex | 1 | 0 - 1 | 1 | 64 Wan,Joshua | AUS |
| 66 | QLD | 141 Cheung,Jaxon | 1 | 0 - 1 | 1 | 68 Wong,Zachary | AUS |
| 67 | AUS | 70 Wang,Iris | 1 | 1 - 0 | 1 | 139 Bansal,Dhairya | QLD |
| 68 | QLD | 145 Cosgriff,Kayla | 1 | 0 - 1 | 1 | 125 Zhang,Tianyu | QLD |
| 69 | AUS | 155 Prabhagaran,Rudra | 1 | 0 - 1 | 1 | 127 Bansal,Dhruv | QLD |
| 70 | QLD | 158 Tan,David | 1 | 1 - 0 | 1 | 132 Shen,Alden | QLD |
| 71 | AUS | 160 Wu,Roy | 1 | 0 - 1 | 1 | 134 Li,Derek | QLD |
| 72 | QLD | 135 Guo,Ethan | 0.5 | 0 - 1 | 0.5 | 144 Chye,Zachary | QLD |
| 73 | QLD | 142 Huang,Elianna | 0.5 | 1 - 0 | 0.5 | 159 Worthington,Daryl | AUS |
| 74 | CHN | 137 Wang,Yixiao | 0 | 0 - 1 | 0 | 123 Yan,Zhibin | QLD |
| 75 | AUS | 59 Ramprasad,Nachiket | 1.5 | ½ | 0 | ( half point bye ) | |
| 76 | AUS | 63 Barnes,Rossi | 1 | ½ | 0 | ( half point bye ) | |
| 77 | AUS | 111 Wang,Grace | 1.5 | ½ | 0 | ( half point bye ) | |
| 78 | OS | 120 Karathra,Josh | 1.5 | ½ | 0 | ( half point bye ) | |
| 79 | QLD | 138 Ranger,Beau-dean | 1 | ½ | 0 | ( half point bye ) | |
| 80 | AUS | 19 Lim,Jongmin | 1 | 0 | 0 | ( not paired ) | |
| 81 | QLD | 33 Xia,ChengYi | 1.5 | 0 | 0 | ( not paired ) | |
| 82 | AUS | 38 Tan,Joseph | 1.5 | 0 | 0 | ( not paired ) | |
| 83 | AUS | 55 Mantello,Sonny | 0.5 | 0 | 0 | ( not paired ) | |
| 84 | AUS | 94 Aumuller,Ryan | 0.5 | 0 | 0 | ( not paired ) | |
| 85 | OS | 119 Han,Mingchen | 1.5 | 0 | 0 | ( not paired ) | |
| 86 | NGR | 146 Francis, Obogor Ejese | 0 | 0 | 0 | ( not paired ) | |
| 87 | NGR | 154 OVO, Peter Osamudiavwe | 0 | 0 | 0 | ( not paired ) |
QLD
AUS
MAC
IRI
FIJ
CHN
NSW
VIC
HKG
NZL
PHI
IND
OS
KOR
NGR