| Bo. | Fed | White Player | Pts | Result | Pts | Black Player | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QLD | 7 Baneshi,Kiamehr | 3 | ½ - ½ | 3 | 5 Iddon,Atash | QLD |
| 2 | QLD | 6 CM Chen,Austin | 3 | ½ - ½ | 3 | 10 Li,Terrence | AUS |
| 3 | AUS | 13 Yelkhovsky,Daniil | 3 | 1 - 0 | 2.5 | 9 FM Norris,Damian C | FIJ |
| 4 | QLD | 28 Bennett,Harrison | 2.5 | 0 - 1 | 2.5 | 1 CM Leong,Benjamin | QLD |
| 5 | MAC | 2 CM Li,Hui | 2.5 | 1 - 0 | 2.5 | 35 Jigando,Neo | AUS |
| 6 | QLD | 8 Jia,Zining (Matthew) | 2.5 | 0 - 1 | 2.5 | 16 Shen,Owen | QLD |
| 7 | AUS | 61 Awad,Jonah | 2.5 | 0 - 1 | 2.5 | 14 Fu,Charles | AUS |
| 8 | AUS | 110 Batagoda,Bevin Yashel | 2.5 | 1 - 0 | 2 | 36 Wu,Elvis | AUS |
| 9 | AUS | 4 Liu,Isaac | 2 | ½ - ½ | 2 | 44 Pai,Avaneesh | AUS |
| 10 | QLD | 37 Field,Alex | 2 | ½ - ½ | 2 | 12 Doran,Kaiden | AUS |
| 11 | VIC | 42 Windsor,Maximilian | 2 | 0 - 1 | 2 | 15 Pardoen,Alain | AUS |
| 12 | AUS | 18 Devin,Alex | 2 | ½ - ½ | 2 | 45 Bansal,Azaan | AUS |
| 13 | AUS | 20 Liu,Haoqian (William) | 2 | 1 - 0 | 2 | 46 Choi,Ivan | HKG |
| 14 | AUS | 50 Pyne,Rohan | 2 | 0 - 1 | 2 | 21 Holt,Stuart | AUS |
| 15 | AUS | 22 WCM Guan,Isabella | 2 | 1 - 0 | 2 | 48 Chen,Nicholas Yuileng | QLD |
| 16 | AUS | 51 Ghodosi,Hossein | 2 | 0 - 1 | 2 | 23 CM Walker,Tyson | AUS |
| 17 | AUS | 25 Reid,Kevin | 2 | 1 - 0 | 2 | 53 Barkley,Christian | QLD |
| 18 | AUS | 56 Galea,Jake | 2 | 1 - 0 | 2 | 26 Holliday,Bruce M | AUS |
| 19 | AUS | 62 Lin,Michelle | 2 | 0 - 1 | 2 | 29 Bashirov,Ernest | AUS |
| 20 | AUS | 30 Godinho,Isaac | 2 | 1 - 0 | 2 | 60 Nisha Raj,Taran | AUS |
| 21 | AUS | 73 Geffen,Zev | 2 | ½ - ½ | 2 | 34 Xing,Zeqi | QLD |
| 22 | AUS | 32 Tankel,Alan | 1.5 | 0 - 1 | 2 | 82 Shamalinia, Shahrokh | IRI |
| 23 | AUS | 39 Nguyen,Quan | 1.5 | 1 - 0 | 2 | 85 Stanton,John | AUS |
| 24 | AUS | 93 Oakley,Brett | 2 | 1 - 0 | 1.5 | 27 Mohammadi,Arash | IRI |
| 25 | PHI | 40 Liwat, Lowell | 1.5 | 0 - 1 | 2 | 95 Benemile,John | AUS |
| 26 | QLD | 97 Robertson,Samuel | 2 | 0 - 1 | 1.5 | 31 Chen,Martin | AUS |
| 27 | AUS | 100 Chilekampalli,Hanish Reddy | 2 | 1 - 0 | 1.5 | 38 Tan,Joseph | AUS |
| 28 | AUS | 105 Zhang,Jason | 2 | 0 - 1 | 1.5 | 41 Searle,William | AUS |
| 29 | QLD | 107 Dudipalli,Hamsini | 2 | 0 - 1 | 1.5 | 54 Yousafi,Simon | AUS |
| 30 | AUS | 43 Hart,Luka | 1.5 | ½ - ½ | 2 | 118 Qi,Jaden | AUS |
| 31 | QLD | 47 Stokes,Mark C | 1.5 | 1 - 0 | 2 | 129 Wang,Jingbo | QLD |
| 32 | CHN | 49 Qin,Lexuan | 1.5 | 1 - 0 | 2 | 133 Lo,Ryan | QLD |
| 33 | IND | 58 Jain,Daksh | 1.5 | 0 - 1 | 2 | 147 Gould,Euan | AUS |
| 34 | AUS | 67 Wu,Ethan | 1.5 | ½ - ½ | 2 | 148 Jeffery,Ethan | NSW |
| 35 | AUS | 77 Waddell,Craig | 1.5 | 1 - 0 | 2 | 150 Keaveney-Jones,Fynnigan Joseph | QLD |
| 36 | QLD | 153 O'Donoghue,Steven | 2 | 1 - 0 | 1.5 | 76 Lin,Xianchen (Mason) | AUS |
| 37 | AUS | 157 Sathe,Ameya | 2 | 0 - 1 | 1.5 | 78 Yang,Brian | AUS |
| 38 | NZL | 79 Xie,Mason Zixuan | 1.5 | ½ - ½ | 1.5 | 17 Fu,Neil | AUS |
| 39 | AUS | 81 Vijay,Ayaansh | 1.5 | ½ - ½ | 1.5 | 24 WCM Qiang,Elaina | QLD |
| 40 | AUS | 86 Ren,Joshua | 1.5 | 1 - 0 | 1.5 | 124 Patel,Yug | QLD |
| 41 | AUS | 87 Wang,Ruoshui (Ryan) | 1.5 | 1 - 0 | 1.5 | 156 Price,Finnegan | OS |
| 42 | NSW | 149 Jeffery,Matthew | 1.5 | 0 - 1 | 1.5 | 88 Shen,Alvin | AUS |
| 43 | AUS | 152 L'Huillier,Jude | 1.5 | 0 - 1 | 1.5 | 89 Fichna,Vilem | AUS |
| 44 | AUS | 90 Raichura,Dev | 1.5 | ½ - ½ | 1.5 | 126 Deng-Xia,Brandon | QLD |
| 45 | NSW | 11 Marsden,John A | 1 | ½ - ½ | 1.5 | 91 Bulchandani,Ruhan | QLD |
| 46 | NZL | 92 Xie,Jason Zihan | 1.5 | 0 - 1 | 1 | 3 Jabur,Majid | QLD |
| 47 | AUS | 96 Frost,Angus | 1.5 | ½ - ½ | 1 | 65 Worrall,Thomas | AUS |
| 48 | AUS | 99 Mott-Howell,Nathan | 1.5 | ½ - ½ | 1 | 66 Shanley,Luke | AUS |
| 49 | AUS | 57 Hamilton,Don | 1 | 1 - 0 | 1.5 | 102 Foster,Allan | AUS |
| 50 | AUS | 104 Chen,Marlon | 1.5 | 0 - 1 | 1 | 72 Thulasidas,Manish | AUS |
| 51 | AUS | 63 Barnes,Rossi | 1 | 0 - 1 | 1.5 | 108 Tiong,Rayden | QLD |
| 52 | AUS | 111 Wang,Grace | 1.5 | 0 - 1 | 1 | 74 Kelly,Luke | AUS |
| 53 | AUS | 64 Wan,Joshua | 1 | 0 - 1 | 1.5 | 113 Sun,Jackson | QLD |
| 54 | AUS | 68 Wong,Zachary | 1 | 0 - 1 | 1.5 | 116 Joyce,Rob | QLD |
| 55 | AUS | 71 Liu,Mike | 1 | 1 - 0 | 1.5 | 117 Schouten,Jake | QLD |
| 56 | AUS | 69 Joseph,Ethan | 1 | 1F-0F | 1.5 | 119 Han,Mingchen | OS |
| 57 | QLD | 75 Sun,Dejun | 1 | 1 - 0 | 1.5 | 120 Karathra,Josh | OS |
| 58 | AUS | 83 Choi,San | 1 | ½ - ½ | 1.5 | 122 Ryu,Isaac | QLD |
| 59 | QLD | 131 Chen,Sijia | 1.5 | ½ - ½ | 1 | 84 Williams,Elizabeth | AUS |
| 60 | QLD | 98 Song,George | 1 | ½ - ½ | 1 | 128 Xu,Martin | QLD |
| 61 | AUS | 101 Prabhu,Srihari | 1 | ½ - ½ | 1 | 130 Connell,Chris | QLD |
| 62 | AUS | 103 Wu,Eleanor | 1 | 1 - 0 | 1 | 141 Cheung,Jaxon | QLD |
| 63 | QLD | 132 Shen,Alden | 1 | 0 - 1 | 1 | 106 Karthikeyan,Shivam | AUS |
| 64 | QLD | 134 Li,Derek | 1 | 0 - 1 | 1 | 109 Ong,Yun Li (Charlotte) | AUS |
| 65 | QLD | 136 Chang,Alex | 1 | 0 - 1 | 1 | 112 Stanton,Shane | AUS |
| 66 | AUS | 114 Chen,Kevin | 1 | ½ - ½ | 1 | 143 Cheung,Quinton | AUS |
| 67 | AUS | 115 Ye,Emma | 1 | 1 - 0 | 1 | 155 Prabhagaran,Rudra | AUS |
| 68 | QLD | 121 Gelb,Valentin | 1 | 1 - 0 | 1 | 158 Tan,David | QLD |
| 69 | QLD | 125 Zhang,Tianyu | 1 | 0 - 1 | 0.5 | 52 Wang,Haohan | CHN |
| 70 | QLD | 127 Bansal,Dhruv | 1 | 0 - 1 | 0.5 | 80 Liu,Clarissa | AUS |
| 71 | QLD | 138 Ranger,Beau-dean | 1 | 0 - 1 | 0 | 70 Wang,Iris | AUS |
| 72 | QLD | 135 Guo,Ethan | 0.5 | 0 - 1 | 0.5 | 151 Kim,Sungwoon | KOR |
| 73 | AUS | 159 Worthington,Daryl | 0.5 | 0 - 1 | 0.5 | 140 Liu,Kalista | QLD |
| 74 | QLD | 144 Chye,Zachary | 0.5 | 0 - 1 | 0.5 | 161 Zhang,Ivy | QLD |
| 75 | QLD | 123 Yan,Zhibin | 0 | 0 - 1 | 0 | 160 Wu,Roy | AUS |
| 76 | QLD | 139 Bansal,Dhairya | 0 | 1 - 0 | 0 | 137 Wang,Yixiao | CHN |
| 77 | QLD | 145 Cosgriff,Kayla | 0 | 1 | 0 | ( bye ) | |
| 78 | AUS | 59 Ramprasad,Nachiket | 1 | ½ | 0 | ( half point bye ) | |
| 79 | QLD | 142 Huang,Elianna | 0 | ½ | 0 | ( half point bye ) | |
| 80 | QLD | 33 Xia,ChengYi | 1.5 | 0 | 0 | ( not paired ) | |
| 81 | AUS | 19 Lim,Jongmin | 1 | 0 | 0 | ( not paired ) | |
| 82 | AUS | 55 Mantello,Sonny | 0.5 | 0 | 0 | ( not paired ) | |
| 83 | AUS | 94 Aumuller,Ryan | 0.5 | 0 | 0 | ( not paired ) | |
| 84 | NGR | 146 Francis, Obogor Ejese | 0 | 0 | 0 | ( not paired ) | |
| 85 | NGR | 154 OVO, Peter Osamudiavwe | 0 | 0 | 0 | ( not paired ) |
QLD
AUS
FIJ
MAC
VIC
HKG
IRI
PHI
CHN
IND
NSW
NZL
OS
KOR
NGR